Voti Fantacalcio

Mondiali di Russia 2018, i voti degli ottavi di finale del fantamondiale

Mondiali di Russia 2018, i voti degli ottavi di finale del fantamondiale

Non aspettare per fare i conti della 4^ giornata del fantamondiale: ecco i voti della nostra redazione aggiornati subito dopo la partita

ARGENTINA

NOME   |   VOTO
Armani   |   5,5 
Mercado   |   6 
Otamendi   |   5,5 
Rojo   |   5 
Tagliafico  |   5,5 
Perez   |   5,5
Mascherano  |   5 
Banega   |   5,5 
Pavon   |   5
Messi  |   5,5 
Di Maria   |   6,5 
Fazio   |   5
Aguero   |   6,5 
Meza  |   5,5

BELGIO

NOME   |   VOTO
Courtois  |  6 
Alderweireld  |  5,5
Kompany  |  5,5
Vertonghen  |  6 
Meunier  |  6 
Witsel  |  5,5
De Bruyne  |  5,5
Carrasco  |  5
Mertens  |  5,5
R. Lukaku  |  6
E. Hazard  |  7 
Chadli  |  7 
Fellaini  |  6,5 

BRASILE

NOME   |   VOTO
Alisson  |  6
Fagner  |  6
Miranda  |  6,5
Thiago Silva  |  6,5
Filipe Luis  |  5,5 
Casemiro  |  6 
Paulinho  |  6,5
Willian  |  7,5 
Coutinho  |  6,5
Neymar  |  7 
Gabriel Jesus  |   5,5
Fernandinho  |  6
Firmino  |  6 
Marquinhos  |  s.v.

COLOMBIA

NOME   |   VOTO
Ospina  |  6 
Arias  |  6 
Mina  |  7 
D. Sanchez  |  6
Mojica  |  5,5
Barrios  |  5,5 
C. Sanchez  |  5  
Lerma  |  5,5
Ju. Cuadrado  |  5,5 
Quintero  |  5,5
Falcao  |  5,5 
Bacca  |  6 
Uribe  |  6,5
Muriel  |  5,5
Zapata  |  s.v.

CROAZIA

NOME   |   VOTO
Subasic  |  7 
Vrsaljko  |  6
Lovren  |  6
Vida  |  5,5
Strinic  |  5,5
Rakitic   |  6,5
Brozovic   |  6
Rebic  |  7
Modric  |  5,5 
Perisic  |  5,5
Mandzukic  |  6,5  
Kovacic  |  6
Pivaric  |  6
Kramaric  |  6
Badelj  |  s.v.

DANIMARCA

NOME   |   VOTO
Schmeichel  |  7,5 
Dalsgaard  |  6
Kjaer  |  6,5
M. Jorgensen  |  6,5 
Knudsen  |  5,5
Christensen   |  6
Delaney  |  6,5
Poulsen  |  6,5
Eriksen  |  5,5
Braithwaite  |  5,5
Cornelius  |  5
Schone  | 6
N. Jørgensen  |  5
Krohn-Dehli  |  6
Sisto  |  6

FRANCIA

NOME   |   VOTO
Lloris  |  6 
Pavard  |  6,5 
Varane  |  6
Umtiti  |  5,5
Hernandez  |  6,5 
Kanté |   6
Pogba |   6,5
Matuidi  |   6 
Mbappé  |   8 
Giroud  |   6,5 
Griezmann  |   6,5 
Tolisso  |   6
Fekir  |   s.v.
Thauvin  |   s.v.

GIAPPONE

NOME   |   VOTO
Kawashima  |  6 
Nagatomo  |  6
Shoji  |  6
H. Sakai  |  6
Yoshida  |  7
Shibasaki  |  6  
Hasebe  |  6
Kagawa  |  6,5 
Inui  |  7 
Haraguchi  |  6,5  
Osako  |  5,5
Honda  | s.v.
Yamaguchi  |  s.v.

INGHILTERRA

NOME   |   VOTO
Pickford  |  6,5 
Walker  |  5
Stones  |  6
Maguire  |  5,5
Trippier  |  5,5
Alli  |  5,5
Henderson  |  5,5 
Lingard  |  5,5 
Young  |  6
Kane  |  6,5 
Sterling  |  5,5
Dier  |  6
Vardy  |  6
Rose  |  s.v.
Rashford  |  s.v.

MESSICO

NOME   |   VOTO
Ochoa  |  7 
Alvarez  |  5 
Salcedo  |  5,5 
Ayala  |  5,5
Gallardo  |  6
Marquez  |  5,5
Herrera  |  5 
Guardado  |  6 
Vela  |  6
Hernandez  |  5,5
Lozano  |  6
Layun  |  5,5
J. dos Santos  |  5,5
Jimenez  |  5

PORTOGALLO

NOME   |   VOTO
Rui Patricio  |  5,5 
Ricardo Pereira  |  5,5
Pepe  |  6,5 
Fonte  |  5,5
Guerreiro  |  6,5 
Bernardo Silva  |  6
Adrien Silva  |  6
William Carvalho  |  5,5
Joao Mario |  5,5
Cristiano Ronaldo  |  5 
Guedes  |  4,5
Quaresma  |  6
André Silva  |  5,5
Manuel Fernandes  |  s.v.

RUSSIA

NOME   |   VOTO
Akinfeev  |   8 
Mario Fernandes |   6,5
Kutepov  |   6,5 
Ignashevich  |   5,5 
Kudryashov  |   6,5
Zhirkov  |   6
Golovin  |   6,5
Zobnin   |   6,5 
Kuziaev   |   6
Samedov  |   6
Dzyuba  |   6,5 
Granat  |   6
Cheryshev  |   5,5
Smolov  |   5
Erokhin  |  s.v.

SPAGNA

NOME   |   VOTO
De Gea  |   6 
Nacho  |   6
Sergio Ramos  |   6
Piqué  |   5 
Jordi Alba  |   6
Busquets  |   5,5
Koke  |   5
David Silva  |   5
Isco  |   6
Asensio  |   5
Diego Costa  |   5
Iniesta  |   6
Carvajal  |   6
Aspas  |   5
Rodrigo  |  6

SVEZIA

NOME   |   VOTO
Olsen  |  6
Lustig  |  6,5  
Lindelof  |  6,5
Granqvist  |  6
Augustinsson  |  6
Claesson  |  6,5
Svensson  |  6
Ekdal  |  5
Forsberg  |  7  
Berg  |  5,5
Toivonen  |  6  
Olsson  | s.v.
Krafth  |  s.v.
Thelin  |  s.v.

SVIZZERA

NOME   |   VOTO
Sommer  |  6,5  
Lang  |  5  
Djourou  |  5,5
Akanji  |  5,5
Rodriguez  |  5,5
Xhaka  |  5  
Behrami  |  5,5  
Shaqiri  |  5,5
Dzemaili  |  6
Zuber  |  5
Drmic  |  5,5
Seferovic  |  5,5
Embolo  |  5,5

URUGUAY

NOME   |   VOTO
Muslera  |  5,5 
Caceres  |  6
Gimenez  |  6,5
Godin  |  6,5
Laxalt  |  6,5
Nandez  |  6,5
Torreira  |  5,5
Vecino  |  6,5
Bentancur  |  6 
Suarez  |  7  
Cavani  |  8 
Rodriguez  |  5,5
Stuani  |  5,5
Sanchez  |  s.v.
 

Leggenda

Gol   
Assist   
Gol subito   
Ammonizione   
Espulsione   
Autogol   
Rigore parato   
Rigore sbagliato   
 
Fonte foto: fifa.com


"Il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti". Il calcio come scelta di vita, un pallone come mantra.

Commenta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Probabili formazioni Serie A

Classifica Serie A

Serie A 23/24
# Squadra G V P S +/- Punti
1

Inter

4 4 0 0 12 12
2

Juventus

4 3 1 0 7 10
3

Milan

4 3 0 1 2 9
4

Lecce

4 2 2 0 3 8
5

Napoli

4 2 1 1 3 7
6

Frosinone

4 2 1 1 1 7
7

Torino

4 2 1 1 1 7
8

Fiorentina

4 2 1 1 0 7
9

Verona

4 2 1 1 0 7
10

Atalanta

4 2 0 2 3 6
11

Bologna

4 1 2 1 -1 5
12

Roma

4 1 1 2 5 4
13

Genoa

4 1 1 2 -3 4
14

Monza

4 1 1 2 -3 4
15

Lazio

4 1 0 3 -3 3
16

Udinese

4 0 3 1 -3 3
17

Sassuolo

4 1 0 3 -4 3
18

Cagliari

4 0 2 2 -3 2
19

Salernitana

4 0 2 2 -5 2
20

Empoli

4 0 0 4 -12 0

Rubriche

Di più in Voti Fantacalcio