La Gazzetta dei voti per la 15^ giornata di fantacalcio
Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 15^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Di seguito i voti della redazione Milano in anteprima
Come cambia la classifica di Serie A dopo la 15^ giornata
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 7 | 6
Palomino | 7 | 7
Romero | 7,5 | 7
Djimsiti | 7,5 | 7,5
Hateboer | 6,5 | 6
De Roon | 7,5 | 7
Freuler | 7,5 | 9,5
Gosens | 7 | 10
Pessina | 8 | 11
Ilicic | 7,5 | 8,5
Zapata | 7,5 | 13,5
Muriel | 6,5 | 9,5
Malinovskyi | 6,5 | 6,5
Ruggeri | s.v. | s.v.
Depaoli | s.v. | s.v.
Miranchuk | s.v. | s.v.
All. Gasperini | 8 | 8
BENEVENTO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Montipò | 5 | 3
Letizia | 6,5 | 6,5
Glik | 6 | 6
Tuia | 5 | 5
Barba | 6 | 6
Ionita | 6 | 6
Schiattarella | 7 | 6,5
Hetemaj | 5 | 5
Insigne | 6 | 6
Caprari | 6 | 3
Lapadula | 5 | 5
Improta | 6 | 6
Moncini | 5 | 5
Foulon | 6 | 6
Di Serio | s.v. | s.v.
Sau | s.v. | s.v.
All. Inzaghi | 6,5 | 6,5
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Da Costa | 6 | 6
De Silvestri | 5,5 | 5
Danilo | 6,5 | 6,5
Tomiyasu | 6,5 | 6,5
Dijks | 6,5 | 6,5
Schouten | 6 | 5,5
Dominguez | 7 | 6,5
Orsolini | 6 | 6
Soriano | 6,5 | 6,5
Barrow | 5,5 | 5,5
Palacio | 5,5 | 5,5
Paz | 6,5 | 6,5
Vignato | 6 | 6
Olsen | s.v. | s.v.
Poli | s.v. | s.v.
Svanberg | s.v. | s.v.
All. Mihajlovic | 6,5 | 6,5
CAGLIARI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 6,5 | 2,5
Zappa | 5 | 5
Walukiewicz | 6 | 6
Ceppitelli | 5 | 5
Lykogiannis | 4,5 | 3,5
Marin | 4,5 | 4,5
Nandez | 5 | 5
Pereiro | 4,5 | 4,5
Joao Pedro | 6,5 | 9,5
Sottil | 5,5 | 5
Simeone | 5 | 5
Tramoni | 5,5 | 5,5
Tripaldelli | 5,5 | 5,5
Pavoletti | s.v. | s.v.
Caligara | 5 | 4,5
All. Di Francesco | 5 | 5
CROTONE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cordaz | 5,5 | -0,5
Golemic | 5 | 7,5
Marrone | 4 | 2
Luperto | 4,5 | 4
Pereira | 5,5 | 5,5
Molina | 5,5 | 5,5
Zanellato | 6,5 | 9,5
Eduardo | 5 | 5
Reca | 5 | 4,5
Riviere | 6 | 6
Messias | 6 | 7
Simy | 5 | 5
Magallan | 5 | 5
Djidji | s.v. | s.v.
Vulic | s.v. | s.v.
Rojas | s.v. | s.v.
All. Stroppa | 5,5 | 5,5
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 7 | 7
Milenkovic | 6 | 6
Pezzella | 5,5 | 5
Igor | 6,5 | 6
Caceres | 5,5 | 5,5
Amrabat | 5,5 | 5,5
Valero | 6 | 6
Castrovilli | 6 | 6
Venuti | 5,5 | 5,5
Ribery | 6,5 | 6,5
Vlahovic | 5 | 5
Lirola | s.v. | s.v.
Kouame | 5,5 | 5
Bonaventura | 6 | 5,5
All. Prandelli | 5,5 | 5,5
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6 | 5
Masiello | 5,5 | 5,5
Zapata | 5,5 | 5,5
Criscito | 6 | 6
Zappacosta | 6 | 6
Rovella | 5 | 5
Badelj | 6,5 | 6,5
Behrami | 6 | 6
Czyborra | 6 | 5,5
Pjaca | 5 | 5
Destro | 6,5 | 9
Radovanovic | 6 | 6
Shomurodov | 7 | 8
Zajc | 6 | 6
Scamacca | 6 | 6
Lerager | 6 | 6
All. Ballardini | 6,5 | 6,5
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 5
Danilo | 6,5 | 7,5
Bonucci | 6,5 | 6,5
De Ligt | 6 | 5,5
Alex Sandro | 6 | 6
Chiesa | 7,5 | 10
McKennie | 5,5 | 5
Bentancur | 6,5 | 7,5
Ramsey | 6 | 6
Dybala | 6 | 9
Ronaldo | 8 | 15
Arthur | 6 | 6
Kulusevski | 6 | 6
Bernardeschi | 6 | 6
Chiellini | s.v. | s.v.
Frabotta | s.v. | s.v.
All. Pirlo | 6,5 | 6,5
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 6,5 | 4,5
Skriniar | 6,5 | 6,5
De Vrij | 6,5 | 6,5
Bastoni | 6,5 | 6,5
Hakimi | 7 | 10
Barella | 7,5 | 7,5
Brozovic | 6,5 | 7,5
Vidal | 4,5 | 4,5
Young | 6 | 6
Lukaku | 8 | 12
Martinez | 8,5 | 17,5
Sensi | 6,5 | 6,5
Gagliardini | 6,5 | 6,5
Darmian | 6 | 7
Perisic | 6,5 | 6,5
Kolarov | s.v. | s.v.
All. Conte | 8 | 8
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Reina | 6 | 5
Patric | 6 | 5,5
Acerbi | 6,5 | 6,5
Radu | 6 | 6
Lazzari | 5 | 5
Milinkovic | 6,5 | 6
Leiva | 5,5 | 5
Luis Alberto | 6 | 6
Marusic | 6 | 6
Caicedo | 5,5 | 5,5
Immobile | 6,5 | 9,5
Luiz Felipe | 5,5 | 5,5
Escalante | 5,5 | 5
Pereira | s.v. | s.v.
Muriqi | s.v. | s.v.
Akpa Akpro | s.v. | s.v.
All. Inzaghi | 6 | 6
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 7 | 7
Calabria | 6 | 6
Kjaer | 7 | 7
Romagnoli | 6,5 | 6,5
Dalot | 6 | 5,5
Tonali | 4 | 3
Kessie | 7 | 10
Diaz | 6 | 6
Calhanoglu | 6,5 | 6
Rebic | 6 | 7
Leao | 7 | 9,5
Krunic | 6 | 6
Castillejo | 6 | 6
Kalulu | s.v. | s.v.
Conti | s.v. | s.v.
All. Pioli | 7 | 7
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Ospina | 6 | 5
Di Lorenzo | 7 | 7
Manolas | 6,5 | 6,5
Maksimovic | 6 | 6
Rui | 6,5 | 6,5
Ruiz | 7 | 7
Bakayoko | 7 | 7
Zielinski | 8 | 13,5
Lozano | 7 | 10
Petagna | 6,5 | 7,5
Insigne | 7 | 10
Politano | 6,5 | 6,5
Elmas | s.v. | s.v.
Ghoulam | s.v. | s.v.
Lobotka | s.v. | s.v.
Rrahmani | s.v. | s.v.
All. Gattuso | 7,5 | 7,5
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 6 | 3
Iacoponi | 6 | 6
Osorio | 5,5 | 5,5
Alves | 5,5 | 5
Gagliolo | 6 | 5,5
Kucka | 5 | 5
Hernani | 6 | 6
Kurtic | 6 | 6
Brunetta | 5 | 5
Karamoh | 5,5 | 5,5
Cornelius | 5 | 5
Inglese | 6,5 | 6,5
Sohm | 5,5 | 5,5
Busi | 5 | 5
Mihaila | 6 | 6
Cyprien | s.v. | s.v.
All. Liverani | 5 | 5
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6,5 | 6,5
Ibanez | 6,5 | 6,5
Smalling | 6,5 | 6
Mancini | 6,5 | 6,5
Karsdorp | 7 | 8
Villar | 6 | 5,5
Veretout | 6,5 | 6,5
Peres | 6,5 | 6
Pellegrini | 6,5 | 6,5
Mkhitaryan | 7 | 7
Dzeko | 7 | 10
Cristante | 6,5 | 6,5
Perez | s.v. | s.v.
Mayoral | s.v. | s.v.
All. Fonseca | 6,5 | 6,5
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6,5 | 5,5
Colley | 6 | 6
Yoshida | 6 | 5,5
Tonelli | 5,5 | 5
Augello | 6 | 5,5
Candreva | 6 | 6
Thorsby | 6,5 | 6,5
Ekdal | 6 | 5,5
Jankto | 5,5 | 5
Verre | 5,5 | 5,5
Quagliarella | 5 | 5
Damsgaard | 5 | 5
La Gumina | s.v. | s.v.
Leris | s.v. | s.v.
All. Ranieri | 6 | 6
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 5 | 0
Muldur | 6 | 6
Chiriches | 4,5 | 7
Ferrari | 4,5 | 4,5
Kyriakopoulos | 6 | 6
Locatelli | 5,5 | 5,5
Lopez | 4,5 | 4,5
Berardi | 5,5 | 5,5
Traore | 6 | 6
Boga | 4,5 | 4,5
Caputo | 5 | 5
Defrel | 5,5 | 5,5
Obiang | 6 | 6
Bourabia | 6 | 6
Haraslin | s.v. | s.v.
Raspadori | s.v. | s.v.
All. De Zerbi | 4,5 | 4,5
SPEZIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Provedel | 6,5 | 5,5
Vignali | 6 | 6
Chabot | 4 | 3
Erlic | 6,5 | 5,5
Marchizza | 6 | 6
Estevez | 6,5 | 6
Agoume | 5 | 4,5
Pobega | 5,5 | 5
Agudelo | 6 | 6
Nzola | 5 | 5
Gyasi | 5,5 | 5,5
Maggiore | 6 | 6
Piccoli | 6 | 6
Ismajli | 6 | 6
Deiola | s.v. | s.v.
Farias | s.v. | s.v.
All. Italiano | 6 | 6
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 7 | 7
Izzo | 7,5 | 10
Lyanco | 6 | 6
Bremer | 7 | 7
Singo | 7,5 | 10,5
Lukic | 6 | 6
Rincon | 7 | 7
Linetty | 6 | 6
Rodriguez | 6 | 6
Verdi | 5 | 4,5
Belotti | 7,5 | 9,5
Gojak | 6,5 | 10,5
Segre | s.v. | s.v.
All. Giampaolo | 7 | 7
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 6 | 2
Bonifazi | 5 | 5
De Maio | 5 | 5
Samir | 5,5 | 5,5
Larsen | 5,5 | 5,5
De Paul | 5 | 5
Walace | 5,5 | 5,5
Pereyra | 5,5 | 5,5
Zeegelaar | 6 | 9
Lasagna | 5 | 5
Pussetto | 5,5 | 5,5
Forestieri | 6 | 6
Molina | 5,5 | 5,5
Nestorovski | s.v. | s.v.
Mandragora | s.v. | s.v.
Makengo | s.v. | s.v.
All. Gotti | 5,5 | 5,5
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6,5 | 6,5
Magnani | 7 | 7
Dawidowicz | 5,5 | 5,5
Dimarco | 6,5 | 6,5
Faraoni | 7 | 8
Tameze | 6 | 6
Veloso | 6 | 6
Lazovic | 6 | 6
Barak | 6,5 | 6,5
Zaccagni | 8 | 11
Kalinic | 5,5 | 5,5
Colley | 5,5 | 5,5
Ceccherini | s.v. | s.v.
Salcedo | s.v. | s.v.
All. Juric | 6,5 | 6,5
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato
