Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 23^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 5,5 | 4
Toloi | 6 | 6
Palomino | 6 | 6
Djimsiti | 6 | 6
Castagne | 7 | 7
Freuler | 6,5 | 6,5
Pasalic | 5 | 5
Gosens | 6 | 6
Gomez | 7 | 7
Ilicic | 7,5 | 7,5
Zapata | 6 | 8,5
Malinovskyi | 7 | 10
Tameze | s.v. | s.v.
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6 | 3,5
Tomiyasu | 7 | 7
Danilo | 6,5 | 6,5
Bani | 6,5 | 6
Denswil | 5,5 | 3,5
Svanberg | 7 | 6,5
Schouten | 7 | 6,5
Soriano | 6 | 6
Orsolini | 7 | 10
Palacio | 7 | 7
Barrow | 8 | 15
Dominguez | s.v. | s.v.
Skov Olsen | s.v. | s.v.
Juvara | s.v. | s.v.
BRESCIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Joronen | 6 | 5
Sabelli | 6 | 6
Cistana | 6 | 6
Chancellor | 6 | 6
Martella| 5,5 | 5,5
Bisoli | 6,5 | 9,5
Tonali | 5,5 | 5,5
Dessena | 5,5 | 5,5
Spalek | 5 | 5
Balotelli | 6,5 | 6,5
Aye | 5 | 5
Zmrhal | 6,5 | 6,5
Bjarnason | 5,5 | 5,5
Donnarumma | s.v. | s.v.
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 6 | 5
Cacciatore | 6 | 5,5
Pisacane | 6 | 6
Klavan | 5,5 | 5,5
Pellegrini | 6 | 6
Ionita | 5,5 | 5,5
Nandez | 6,5 | 6
Farago | s.v. | s.v.
Nainggolan | 6,5 | 6
Joao Pedro | 4,5 | 4,5
Simeon | 5,5 | 5
Walukiewicz | 6 | 6
Mattiello | 6,5 | 6
Pereiro| s.v. | s.v.
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 5 | 3
Milenkovic | 6 | 6
Pezzella | 5,5 | 5,5
Igor | 5,5 | 5,5
Lirola | 6,5 | 6,5
Benassi | 5 | 5
Pulgar | 6 | 6
Castrovilli | 6 | 5,5
Dalbert | 5 | 5
Chiesa | 6,5 | 9,5
Cutrone | 5,5 | 5,5
Vlahovic | 6 | 5,5
Sottil | s.v. | s.v.
Badelj | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6 | 6
Biraschi | 6,5 | 6,5
Soumaoro | 7 | 7
Masiello | 6,5 | 6,5
Ghiglione | 6 | 6
Schone | 6 | 6
Radovanovic | 6 | 5,5
Sturaro | 6,5 | 6
Criscito | 6 | 6
Sanabria | 6,5 | 6,5
Pinamonti | 6 | 5,5
Pandev | 7 | 10
Ankersen | 6 | 6
Cassata | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Padelli | 5 | 3
Godin | 6 | 6
de Vrij | 8 | 11
Skriniar | 5,5 | 5
Candreva | 6,5 | 7,5
Vecino | 7 | 9,5
Brozovic | 7 | 10
Barella | 7 | 6,5
Young | 6 | 6
Sanchez | 6,5 | 7,5
Lukaku | 7,5 | 10
Eriksen | 7 | 7
Moses | 6,5 | 7,5
Biraghi | s.v. | s.v.
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 4
Cuadrado | 5,5 | 5,5
Bonucci | 5 | 4,5
De Ligt | 6 | 6
Alex Sandro | 5 | 4,5
Bentancur | 5,5 | 6,5
Pjanic | 4,5 | 4,5
Rabiot | 5,5 | 5,5
Costa | 6 | 6
Higuain | 4,5 | 4,5
Ronaldo | 7 | 10
Dybala | 5,5 | 5
Ramsey | 5,5 | 5,5
De Sciglio | s.v. | s.v.
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Strakosha | 6,5 | 6,5
Patric | 6 | 6
Luiz Felipe | 6,5 | 6,5
Acerbi | 6,5 | 6,5
Marusic | 6,5 | 6,5
Parolo | 6 | 6
Lucas Leiva | 6 | 5,5
Luis Alberto | 7,5 | 7,5
Jony | 6,5 | 6,5
Caicedo | 6,5 | 9
Immobile | 6 | 6
Lazzari | 6,5 | 6,5
Correa | 5,5 | 5,5
Cataldi | s.v. | s.v.
LECCE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Vigorito | 6,5 | 4
Rispoli | 6 | 5,5
Lucioni | 6 | 6
Rossettini | 6,5 | 6,5
Donati | 6 | 6
Majer | 6,5 | 6,5
Deiola | 6,5 | 6,5
Barak | 7 | 7
Saponara | 7,5 | 7,5
Falco | 7,5 | 8,5
Lapadula | 7,5 | 13,5
Petriccione | 6,5 | 6
Mancosu | 7 | 10
Paz | s.v. | s.v.
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Donnarumma | 5,5 | 1,5
Conti | 5,5 | 5
Kjaer | 5 | 5
Romagnoli | 5,5 | 5,5
Hernandez | 6,5 | 6,5
Castillejo | 6 | 6
Kessie | 6 | 5,5
Bennacer | 6,5 | 6,5
Rebic | 6,5 | 9,5
Calhanoglu | 6 | 6
Ibrahimovic | 7 | 11
Leao | s.v. | s.v.
Paqueta | s.v. | s.v.
Bonaventura | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Ospina | 5,5 | 2,5
Di Lorenzo | 5 | 5
Maksimovic | 5,5 | 5,5
Koulibaly | 4,5 | 4
Mario Rui | 5,5 | 5
Demme | 6 | 5,5
Lobotka | 5,5 | 5,5
Zielinski | 5 | 4,5
Politano | 5,5 | 5,5
Milik | 6 | 8,5
Insigne | 5 | 5
Mertens | 6,5 | 7,5
Callejon | 6 | 9
Lozano | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Colombi | 6 | 5
Darmian | 6,5 | 6,5
Iacoponi | 6,5 | 6,5
Bruno Alves | 6,5 | 6
Gagliolo | 6,5 | 6,5
Hernani | 7 | 7
Brugman | 6 | 6
Caprari | 5,5 | 5
Kucka | 6 | 5,5
Cornelius | 6,5 | 6,5
Kurtic | 6 | 6
Kulusevski | 6,5 | 6,5
Sprocati | 6 | 6
Pezzella | s.v. | s.v.
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 5,5 | 2,5
Santon | 4,5 | 4
Smalling | 5 | 5
Mancini | 4,5 | 4,5
Kolarov | 4,5 | 4,5
Cristante | 5 | 4
Veretout | 5 | 5
Under | 5 | 5
Perotti | 6 | 6
Mkhitaryan | 5,5 | 8,5
Dzeko | 5 | 5
Perez | 5,5 | 5,5
Peres | 6 | 6,5
Kalinic | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 5
Bereszynski | 6,5 | 6,5
Tonelli | 6,5 | 6
Colley | 4,5 | 4
Murru | 6 | 5,5
Ramirez | 7,5 | 13,5
Thorsby | 5,5 | 5
Ekdal | 6,5 | 6
Linetty | 6 | 6
Gabbiadini | 6 | 6
Quagliarella | 7 | 11
Jankto | 6,5 | 6,5
Bertolacci | s.v. | s.v.
La Gumina | s.v. | s.v.
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 7 | 5,5
Toljan | 6,5 | 6,5
Romagna | 6 | 6
Ferrari | 6 | 6
Kyriakopoulos | 6 | 5,5
Obiang | 6 | 5,5
Locatelli | 7 | 6,5
Berardi | 7,5 | 8,5
Traore | 5,5 | 5,5
Boga | 7,5 | 10,5
Caputo | 6,5 | 9,5
Defrel | 6 | 6
Magnani | s.v. | s.v.
SPAL
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Berisha | 6 | 4
Tomovic | 4,5 | 4,5
Vicari | 5,5 | 5,5
Bonifazi | 6,5 | 9,5
Strefezza | 5 | 4,5
Castro | 5 | 5
Missiroli | 5 | 5
Dabo | 5 | 4,5
Reca | 5 | 5
Petagna | 6 | 6
Di Francesco | 5,5 | 5,5
Murgia | 5,5 | 5,5
Valoti | 5,5 | 5,5
Valdifiori | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 5,5 | 2,5
Izzo | 5,5 | 4,5
Nkoulou | 5 | 5
Lyanco | 6 | 6
De Silvestri | 5,5 | 5,5
Rincon | 5,5 | 5
Lukic | 6 | 6
Aina | 5 | 5
Berenguer | 6,5 | 7
Verdi | 6,5 | 9,5
Belotti | 5 | 4,5
Ansaldi | s.v. | s.v.
Meité | s.v. | s.v.
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 5,5 | 4,5
Stryger Larsen | 6 | 6
Ekong | 6,5 | 6,5
De Maio | 5 | 5
Muytinck | 6 | 6
Sema | 6,5 | 6
De Paul | 6,5 | 9,5
Jajalo | 6 | 5,5
Fofana | 6,5 | 6
Okaka | 6 | 7
Lasagna | 6,5 | 6,5
Mandragora | 6 | 6
Nestorovski | 6 | 6
Zeegelaar | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6 | 5
Rrahmani | 6 | 6
Gunter | 7 | 7
Kumbulla | 7,5 | 7,5
Faraoni | 6,5 | 6,5
Amrabat | 7,5 | 7,5
Veloso | 6 | 6
Lazovic | 6 | 5,5
Pessina | 7 | 6,5
Verre | 6 | 6
Zaccagni | 6,5 | 6,5
Borini | 7 | 10
Verre | 6 | 6
Pazzini | 7 | 10
Dimarco | s.v. | s.v.
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato