Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 10^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 7 | 5
Toloi | 7 | 8,5
Djimsiti | 5,5 | 5,5
Palomino | 6 | 6
Hateboer | 5,5 | 5,5
De Roon | 5 | 4,5
Freuler | 6,5 | 9,5
Gosens | 6 | 6
Pasalic | 6 | 5,5
Ilicic | 7,5 | 10,5
Gomez | 6,5 | 6,5
Kjaer | 6 | 6
Castagne | 6 | 6
Muriel | 6,5 | 6,5
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6 | 3
Mbaye | 5,5 | 5,5
Denswil | 5 | 5
Bani | 5 | 5
Krejci | 6 | 6
Dzemaili | 6,5 | 6,5
Schouten | 6 | 6
Orsolini | 5,5 | 5
Soriano | 5,5 | 5,5
Sansone | 5 | 5
Santander | 6,5 | 9,5
Palacio | 5,5 | 5,5
Olsen | 6 | 6
Svanberg | s.v. | s.v.
BRESCIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Alfonso | 6 | 4
Sabelli | 6 | 6
Cistana | 6,5 | 6
Gastaldello | 5,5 | 5,5
Mateju | 5 | 4,5
Bisoli | 6 | 6
Tonali | 7 | 7
Romulo | 5 | 5
Mangraviti | 5,5 | 5,5
Balotelli | 6,5 | 6
Donnarumma | 5,5 | 5,5
Martella | 6 | 6
Ndoj | 6,5 | 6
Matri | s.v. | s.v.
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Olsen | 6,5 | 4,5
Faragò | 6 | 4
Klavan | 7 | 7
Pisacane | 6,5 | 6,5
Pellegrini | 6,5 | 7
Nandez | 5,5 | 5,5
Cigarini | 7 | 6,5
Rog | 6,5 | 6,5
Nainggolan | 6 | 6
Joao Pedro | 7,5 | 13,5
Simeone | 6 | 9
Castro | 6 | 6
Oliva | 6,5 | 6,5
Ionita | s.v. | s.v.
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 7 | 6
Milenkovic | 7 | 10
Pezzella | 6 | 5,5
Venuti | 6,5 | 7
Sottil | 5 | 5
Benassi | 5,5 | 5,5
Pulgar | 5 | 5
Castrovilli | 7,5 | 11
Dalbert | 6 | 5,5
Chiesa | 6 | 6
Boateng | 6,5 | 6,5
Ghezzal | 6,5 | 6,5
Vlahovic | 6 | 6
Badelj | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Radu | 6,5 | 4,5
Ghiglione | 6,5 | 6,5
Zapata | 6 | 6
Romero | 6,5 | 6,5
Ankersen | 6 | 6
Schone | 6,5 | 6,5
Cassata | 5,5 | 4,5
Agudelo | 6,5 | 6,5
Pandev | 6 | 5,5
Pinamonti | 5,5 | 5,5
Kouamé | 6,5 | 9,5
Gumus | 6 | 6
Sanabria | 4 | 4
Radovanovic | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 7,5 | 6,5
Godin | 6 | 6
De Vrij | 6 | 6
Skriniar | 5,5 | 3
Candreva | 5,5 | 5
Gagliardini | 6 | 5,5
Brozovic | 6 | 6
Barella | 5,5 | 5,5
Asamoah | 5 | 5
Martinez | 6,5 | 9,5
Lukaku | 7 | 10
Biraghi | 6 | 6
Esposito | s.v. | s.v.
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Buffon | 6 | 5
Cuadrado | 6,5 | 6,5
Bonucci | 7 | 9,5
Rugani | 5,5 | 5
Alex Sandro | 5,5 | 5,5
Khedira | 5,5 | 5,5
Bentancur | 6 | 6,5
Matuidi | 5,5 | 5,5
Bernardeschi | 6 | 6
Dybala | 7,5 | 7,5
Ronaldo | 6,5 | 9,5
Ramsey | 6 | 6
Rabiot | 5,5 | 4,5
Costa | s.v. | s.v.
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Strakosha | 6 | 6
Patric | 6,5 | 6,5
Acerbi | 7 | 9,5
Radu | 6,5 | 6,5
Marusic | 6 | 5,5
Milinkovic-Savic | 5,5 | 6,5
Cataldi | 6,5 | 6,5
Luis Alberto | 7,5 | 8,5
Lulic | 6,5 | 6,5
Caicedo | 6,5 | 6,5
Immobile | 7,5 | 13,5
Correa | 5,5 | 5,5
Parolo | 6 | 6
Luiz Felipe | s.v. | s.v.
LECCE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gabriel | 7 | 6
Meccariello | 6,5 | 6
Rossettini | 6,5 | 6,5
Lucioni | 6,5 | 6,5
Dell’Orco | 5,5 | 5,5
Petriccione | 7 | 6,5
Tachtsidis | 5 | 4
Tabanelli | 7 | 7
Shakhov | 6,5 | 7,5
Lapadula | 7 | 10
Falco | 6,5 | 6,5
Mancosu | 6,5 | 6,5
Babacar | 5,5 | 5,5
Rispoli | s.v. | s.v.
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 6 | 5,5
Duarte | 6,5 | 6
Musacchio | 6 | 6
Romagnoli | 6 | 6
Hernandez | 6,5 | 6,5
Paquetà | 5,5 | 5,5
Bennacer | 6 | 5,5
Kessié | 5 | 5
Castillejo | 5 | 5
Piatek | 6 | 6
Calhanoglu | 6 | 5,5
Calabria | 6 | 6
Suso | 7 | 10
Bonaventura | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 5 | 4
Di Lorenzo | 6 | 5,5
Maksimovic | 6,5 | 9
Koulibaly | 5 | 5
Luperto | 5,5 | 5,5
Callejon | 7 | 8
Allan | s.v. | s.v.
Ruiz | 7,5 | 8,5
Insigne | 7 | 6,5
Lozano | 5 | 5
Milik | 7 | 10
Zielinski | 7 | 7
Mertens | 6 | 6
Llorente | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 6 | 5
Darmian | 5,5 | 5,5
Iacoponi | 5,5 | 5,5
Dermaku | 6,5 | 6,5
Pezzella | 5 | 5
Kucka | 5,5 | 5,5
Brugman | 5,5 | 5,5
Barillà | 5 | 5
Kulusevski | 6 | 6
Gervinho | 6 | 5,5
Karamoh | 5,5 | 5,5
Hernani | 5,5 | 5,5
Sprocati | 6 | 6
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6,5 | 6,5
Santon | 7 | 7
Fazio | 5 | 4
Smalling | 7,5 | 10,5
Kolarov | 7,5 | 11,5
Mancini | 7,5 | 7
Veretout | 7,5 | 7,5
Zaniolo | 8 | 11
Pastore | 7,5 | 10,5
Kluivert | 8 | 11
Dzeko | 7 | 6,5
Cetin | 6,5 | 6,5
Perotti | 6,5 | 6,5
Florenzi | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6,5 | 5,5
Depaoli | 5,5 | 5
Ferrari | 6 | 5,5
Colley | 6 | 6
Murru | 5 | 5
Vieira | 5 | 4,5
Ekdal | 5,5 | 5
Barreto | 6 | 6
Bertolacci | 5 | 5
Bonazzoli | 6 | 6
Quagliarella | 6,5 | 6,5
Ramirez | 6,5 | 9,5
Leris | 5,5 | 5,5
Rigoni | 5,5 | 6,5
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 6 | 4
Toljan | 6 | 6
Marlon | 4,5 | 4,5
Romagna | 5 | 5
Peluso | 6 | 6
Duncan | 5,5 | 5,5
Magnanelli | 6 | 6
Djuricic | 6 | 5,5
Berardi | 6 | 5,5
Caputo | 5 | 4,5
Boga | 7 | 10
Obiang | 5,5 | 5,5
Defrel | 5,5 | 5,5
Traoré | s.v. | s.v.
SPAL
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Berisha | 6,5 | 5,5
Cionek | 5,5 | 5
Vicari | 5,5 | 5
Tomovic | 5,5 | 5,5
Strefezza | 6,5 | 6,5
Missiroli | 6 | 6
Murgia | 6 | 6
Kurtic | 6 | 5,5
Reca | 6 | 6
Floccari | 5,5 | 5
Petagna | 6 | 6
Valoti | 6 | 6
Paloschi | s.v. | s.v.
Sala | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 6 | 2
Izzo | 6 | 6
Nkoulou | 4,5 | 3,5
Lyanco | 5,5 | 5,5
De Silvestri | 5,5 | 5,5
Baselli | 6 | 6
Lukic | 5 | 5
Meité | 6 | 6
Laxalt | 5 | 5
Belotti | 5 | 3
Zaza | 5 | 5
Verdi | 5,5 | 5,5
Iago Falque | 5 | 5
Djidji | 5,5 | 5,5
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 5,5 | 1,5
Becao | 4 | 4
Ekong | 4 | 4
Samir | 4 | 4
Ter Avest | 4,5 | 4,5
Mandragora | 5 | 5
Jajalo | 5 | 4,5
De Paul | 4 | 3,5
Sema | 5,5 | 5,5
Lasagna | 4 | 4
Okaka | 5,5 | 5
Barak | 5 | 4,5
Nestorovski | 5 | 5
Pussetto | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6,5 | 6,5
Rrahmani | 6,5 | 6,5
Kumbulla | 6,5 | 6
Gunter | 6 | 6
Faraoni | 6 | 6
Amrabat | 6,5 | 6
Veloso | 6 | 5,5
Lazovic | 7 | 10
Salcedo | 5 | 5
Verre | 6 | 5,5
Stepinski | 5,5 | 5,5
Zaccagni | 5,5 | 5
Pessina | 5,5 | 5,5
Danzi | s.v. | s.v.
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato