Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 14^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Di seguito i voti della redazione Milano in anteprima
Come cambia la classifica di Serie A dopo la 14^ giornata
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 6 | 4
Toloi | 6,5 | 6,5
Romero | 6 | 6
Djimsiti | 6 | 5,5
Hateboer | 6,5 | 6,5
De Roon | 7 | 7
Freuler | 6 | 6
Gosens | 6 | 5,5
Ilicic | 7 | 7
Pessina | 5,5 | 5,5
Muriel | 7,5 | 13,5
Palomino | 6 | 6
Miranchuk | 5 | 5
Zapata | 5,5 | 5,5
Malinovskyi | s.v. | s.v.
Mojica | s.v. | s.v.
All. Gasperini | 6 | 6
BENEVENTO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Montipò | 6,5 | 6,5
Letizia | 7,5 | 10,5
Glik | 7 | 7
Tuia | 6,5 | 6
Barba | 6,5 | 6,5
Ionita | 6 | 6
Schiattarella | 7,5 | 7,5
Improta | 6,5 | 6,5
Insigne | 6 | 6,5
Caprari | 7,5 | 11,5
Lapadula | 6 | 6
Dabo | 6 | 6
Tello | 6 | 6
Di Serio | 6 | 6
Foulon | 6 | 6
Sau | 6 | 6
All. Inzaghi | 7,5 | 7,5
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Da Costa | 6 | 3,5
Tomiyasu | 7 | 8
Danilo | 6 | 6
Medel | 6,5 | 6,5
Dijks | 5,5 | 5,5
Baldursson | 5,5 | 5,5
Schouten | 5 | 5
Vignato | 6 | 6
Soriano | 6 | 6
Barrow | 5 | 5
Palacio | 6,5 | 7
Svanberg | 6 | 6
Orsolini | 7 | 8
Dominguez | s.v. | s.v.
Paz | 7 | 10
All. Mihajlovic | 7 | 6,5
CAGLIARI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 7 | 7
Walukiewicz | 6 | 6
Godin | 5,5 | 5,5
Ceppitelli | 5,5 | 5,5
Zappa | 5,5 | 5
Nandez | 5,5 | 5
Marin | 6 | 6
Rog | s.v. | s.v.
Lykogiannis | 5 | 5
Joao Pedro | 7,5 | 13,5
Simeone | 5,5 | 5,5
Oliva | 6 | 7
Sottil | 6 | 6
Pavoletti | 6 | 6
Caligara | s.v. | s.v.
Pereiro | s.v. | s.v.
All. Di Francesco | 6 | 6
CROTONE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cordaz | 7 | 6
Cuomo | 5,5 | 5
Golemic | 6 | 5,5
Luperto | 6,5 | 6
Pereira | 6 | 6
Molina | 6 | 7
Zanellato | 6,5 | 6,5
Vulic | 6,5 | 6,5
Reca | 6,5 | 7
Messias | 8 | 14
Riviere | 5 | 5
Simy | 6 | 6
Magallan | 6 | 6
Petriccione | s.v. | s.v.
All. Stroppa | 7 | 7
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 6 | 6
Milenkovic | 6 | 6
Pezzella | 7 | 7
Igor | 6,5 | 6,5
Caceres | 8 | 11
Amrabat | 7,5 | 7,5
Valero | 7 | 6,5
Castrovilli | 7 | 7
Biraghi | 7,5 | 8
Ribery | 8 | 8,5
Vlahovic | 7,5 | 10,5
Pulgar | 6,5 | 6,5
Kouame | 7 | 7
Bonaventura | s.v. | s.v.
Venuti | s.v. | s.v.
All. Prandelli | 7,5 | 7,5
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6,5 | 5,5
Masiello | 6,5 | 6,5
Radovanovic | 6 | 6
Criscito | 6,5 | 9,5
Ghiglione | 6 | 5,5
Behrami | 6,5 | 6,5
Badelj | 6,5 | 6,5
Lerager | 6,5 | 6,5
Czyborra | 6 | 6
Pandev | 7 | 7,5
Destro | 6,5 | 9
Zappacosta | 6,5 | 6,5
Zajc | 6 | 5,5
Scamacca | 5,5 | 5,5
Rovella | 6 | 6
Pjaca | s.v. | s.v.
All. Ballardini | 7 | 7
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 3
Cuadrado | 4 | 3
Bonucci | 4 | 4
De Ligt | 5 | 5
Alex Sandro | 4,5 | 2,5
Chiesa | 6 | 6
Bentancur | 5 | 5
McKennie | 5,5 | 5,5
Ramsey | 6 | 6
Morata | 5,5 | 5,5
Ronaldo | 6 | 6
Danilo | 5 | 4,5
Bernardeschi | 5,5 | 5,5
Kulusevski | 5,5 | 5,5
Frabotta | s.v. | s.v.
All. Pirlo | 4,5 | 4,5
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 4 | 3
Skriniar | 7 | 10
De Vrij | 6 | 6
Bastoni | 6 | 5,5
Hakimi | 7 | 8
Barella | 6 | 6
Brozovic | 6 | 6,5
Young | 6 | 6
Martinez | 7 | 10
Lukaku | 6,5 | 6,5
Perisic | 5 | 5
Vidal | 6 | 6
Gagliardini | s.v. | s.v.
All. Conte | 6,5 | 6,5
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Reina | 6 | 3
Patric | 5 | 5
Luiz Felipe | 6 | 6
Radu | 5,5 | 5,5
Lazzari | 6 | 6
Milinkovic | 7 | 8
Escalante | 6 | 5,5
Luis Alberto | 7 | 9,5
Marusic | 6 | 6
Correa | 6,5 | 6,5
Immobile | 7 | 7
Muriqi | 5,5 | 5
Cataldi | 6 | 6
Pereira | 5,5 | 5,5
Akpa-Akpro | s.v. | s.v.
Hoedt | s.v. | s.v.
All. Inzaghi | 6 | 5,5
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 7 | 8
Calabria | 6 | 6
Kalulu | 5,5 | 5,5
Romagnoli | 6,5 | 6,5
Hernandez | 7,5 | 10
Tonali | 5,5 | 5,5
Krunic | 5,5 | 5
Saelemaekers | 6,5 | 6,5
Calhanoglu | 7,5 | 12,5
Rebic | 7 | 10
Leao | 5,5 | 5,5
Castillejo | 6 | 6
Hauge | s.v. | s.v.
Dalot | s.v. | s.v.
Maldini | s.v. | s.v.
All. Pioli | 7 | 6,5
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 6 | 5
Di Lorenzo | 5,5 | 5
Maksimovic | 6 | 6
Manolas | 6 | 6
Hysaj | 5 | 5
Demme | 6 | 6
Bakayoko | 5,5 | 5
Politano | 5 | 5
Zielinski | 6 | 7
Insigne | 6,5 | 9,5
Petagna | 5 | 5
Elmas | 5 | 4,5
Lozano | 6 | 6
Llorente | 5 | 5
Rui | 5,5 | 5,5
Ruiz | 5 | 5
All. Gattuso | 5,5 | 5,5
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 6 | 4
Busi | 5 | 5
Osorio | 5,5 | 5,5
Alves | 5,5 | 5,5
Gagliolo | 6 | 6
Kucka | 6 | 8,5
Hernani | 5,5 | 5
Kurtic | 5,5 | 5
Sohm | 5 | 5
Karamoh | 5,5 | 5,5
Inglese | 5,5 | 5
Iacoponi | 6 | 5,5
Brunetta | 6,5 | 7,5
Cornelius | 5 | 5
Cyprien | 5,5 | 5
Valenti | s.v. | s.v.
All. Liverani | 5,5 | 5,5
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Mirante | 6 | 5
Kumbulla | 6 | 5,5
Cristante | 6 | 5,5
Mancini | 6,5 | 9
Karsdorp | 7 | 8
Villar | 5,5 | 5,5
Veretout | 7 | 10
Peres | 6 | 6
Pedro | 5 | 5
Mkhitaryan | 6,5 | 6,5
Dzeko | 6 | 9
Pellegrini | 6,5 | 6,5
Ibanez | 6 | 6
Smalling | 6,5 | 7,5
Lopez | 6 | 5
Mayoral | 5,5 | 5,5
All. Fonseca | 6,5 | 6,5
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 3
Colley | 6 | 5,5
Yoshida | 5,5 | 6,5
Tonelli | 5 | 4,5
Augello | 5,5 | 5,5
Damsgaard | 5,5 | 5,5
Ekdal | 5 | 5
Thorsby | 6 | 6
Jankto | 6,5 | 6,5
Ramirez | 6 | 6
Quagliarella | 6 | 9
Silva | 5,5 | 5,5
Candreva | 6 | 7
Keita | 7 | 9
Leris | 5,5 | 5,5
Verre | s.v. | s.v.
All. Ranieri | 5,5 | 5,5
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 6,5 | 4,5
Muldur | 6 | 6
Chiriches | 5 | 4,5
Ferrari | 7,5 | 7,5
Kyriakopoulos | 6 | 6
Locatelli | 6,5 | 6
Magnanelli | 5 | 4,5
Berardi | 7 | 10
Traore | 7 | 10
Boga | 6,5 | 6,5
Caputo | 6,5 | 9
Obiang | 5,5 | 5,5
Raspadori | 6 | 6
Ayhan | 6 | 6
Haraslin | s.v. | s.v.
Peluso | s.v. | s.v.
All. De Zerbi | 7 | 7
SPEZIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Provedel | 5,5 | 3,5
Vignali | 5,5 | 5,5
Erlic | 6 | 5,5
Chabot | 5 | 4,5
Marchizza | 5,5 | 5,5
Estevez | 6 | 6
Ricci | 5,5 | 5,5
Maggiore | 6 | 6
Gyasi | 5,5 | 6,5
Nzola | 6 | 9
Farias | 5 | 5
Terzi | 5 | 4,5
Mastinu | 5,5 | 5,5
Deiola | s.v. | s.v.
Bartolomei | 6 | 6
Piccoli | s.v. | s.v.
All. Italiano | 6 | 6
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 6 | 5
Izzo | 7,5 | 10
Buongiorno | 6 | 5,5
Bremer | 6,5 | 6,5
Singo | 7 | 7
Lukic | 6 | 6
Rincon | 6,5 | 6,5
Linetty | 6 | 5,5
Rodriguez | 6 | 6
Verdi | 6 | 6
Belotti | 7 | 7
Vojvoda | s.v. | s.v.
Zaza | s.v. | s.v.
Meite | s.v. | s.v.
Segre | s.v. | s.v.
All. Giampaolo | 6,5 | 6,5
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 5,5 | 3,5
Becao | 5,5 | 5
Bonifazi | 6 | 6
Samir | 6 | 6
Larsen | 5,5 | 5,5
De Paul | 6 | 6
Arslan | 5 | 5
Pereyra | 5,5 | 5,5
Zeegelaar | 5 | 5
Pussetto | 5,5 | 5,5
Lasagna | 5 | 5
Walace | 5,5 | 5,5
Deulofeu | s.v. | s.v.
Nestorovski | 5,5 | 5,5
Ter Avest | 5 | 5
All. Gotti | 5 | 5
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6,5 | 4,5
Dawidowicz | 6 | 5,5
Magnani | 6,5 | 6
Ceccherini | 6,5 | 6,5
Faraoni | 6,5 | 6,5
Tameze | 6 | 6
Veloso | 5,5 | 5,5
Dimarco | 6,5 | 6
Zaccagni | 6 | 5,5
Colley | 5 | 5
Salcedo | 5 | 5
Lovato | 5 | 5
Ilic | 6 | 9
Ruegg | 5 | 5
Lazovic | 5 | 5
Gunter | 5,5 | 5,5
All. Juric | 5,5 | 5,5
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato