Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 16^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 6,5 | 4,5
Toloi | 6 | 6
Palomino | 5 | 5
Djimsiti | 6 | 6
Castagne | 5,5 | 5,5
De Roon | 5,5 | 5,5
Freuler | 5,5 | 5,5
Gosens | 5 | 5
Malinovskyi | 5 | 8
Pasalic | 5 | 4,5
Muriel | 4,5 | 4,5
Barrow | 5,5 | 6,5
Hateboer | 5,5 | 5,5
Colley | s.v. | s.v.
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6 | 5
Tomiyasu | 6,5 | 7,5
Bani | 6 | 6
Danilo | 6,5 | 5,5
Denswil | 6 | 6
Poli | 7 | 10
Medel | 5,5 | 5,5
Orsolini | 6,5 | 6
Dzemaili | 6 | 6
Sansone | 6 | 5,5
Palacio | 7,5 | 10
Svanberg | 6,5 | 6,5
Santander | s.v. | s.v.
Mbaye | s.v. | s.v.
BRESCIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Alfonso | 7 | 7
Sabelli | 7,5 | 8,5
Mangraviti | 6,5 | 6,5
Chancellor | 7 | 9,5
Mateju | 6 | 6
Bisoli | 6,5 | 7,5
Tonali | 7 | 7
Ndoj | 6 | 6
Romulo | 6,5 | 6,5
Balotelli | 7 | 6,5
Torregrossa | 7,5 | 10
Spalek | 7,5 | 11
Martella | 6 | 6
Viviani | s.v. | s.v.
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Rafael | 6 | 4
Cacciatore | 6 | 6
Klavan | 6,5 | 6
Pisacane | 5,5 | 5
Lykogiannis | 6 | 6
Nandez | 6 | 5,5
Cigarini | 6 | 6
Ionita | 7 | 6,5
Nainggolan | 7 | 7
Joao Pedro | 6,5 | 7,5
Simeone | 6,5 | 9,5
Oliva | 6 | 6
Faragò | 5 | 5
Deiola | s.v. | s.v.
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 7,5 | 6,5
Milenkovic | 5,5 | 5,5
Pezzella | 6 | 6
Caceres | 5,5 | 5,5
Lirola | 6 | 6
Pulgar | 5 | 4,5
Badelj | 6 | 5,5
Castrovilli | 6 | 6
Dalbert | 6,5 | 6
Chiesa | 5,5 | 5,5
Boateng | 5 | 5
Vlahovic | 7,5 | 10,5
Benassi | s.v. | s.v.
Eysseric | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Radu | 6 | 5
Biraschi | 6,5 | 6,5
Romero | 7 | 6,5
Criscito | 6 | 5,5
Ghiglione | 4,5 | 4
Cassata | 6,5 | 6
Radovanovic | 6 | 6
Schone | 4,5 | 4,5
Pajac | 4,5 | 4,5
Sanabria | 5,5 | 5,5
Pinamonti | 5,5 | 5,5
Ankersen | 6 | 6
Jagiello | 6 | 6
Cleonise | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 7 | 6
Bastoni | 6 | 5,5
De Vrij | 6,5 | 6,5
Skriniar | 5 | 5
D'Ambrosio | 6 | 6
Valero | 8 | 7,5
Brozovic | 7 | 7,5
Vecino | 6 | 6
Biraghi | 6 | 6
Martinez | 6,5 | 6
Lukaku | 5 | 5
Agoumé | s.v. | s.v.
Politano | s.v. | s.v.
Godin | s.v. | s.v.
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Buffon | 7 | 6
Danilo | 6 | 6
Bonucci | 6,5 | 9,5
Demiral | 7 | 8
De Sciglio | 6 | 6
Rabiot | 6,5 | 6,5
Bentancur | 6,5 | 6
Matuidi | 6 | 6
Dybala | 7,5 | 7
Higuain | 7 | 8
Ronaldo | 7,5 | 13,5
Bernardeschi | s.v. | s.v.
De Ligt | s.v. | s.v.
Costa | s.v. | s.v.
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Strakosha | 6,5 | 5,5
Luiz Felipe | 5 | 5
Acerbi | 6,5 | 6,5
Radu | 5 | 5
Lazzari | 6,5 | 6,5
Milinkovic-Savic | 6 | 6
Leiva | 5 | 5
Luis Alberto | 7 | 9,5
Lulic | 5 | 5
Correa | 5,5 | 5,5
Immobile | 5,5 | 5,5
Jony | 6 | 7
Cataldi | 6 | 5,5
Caicedo | 7,5 | 10
LECCE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gabriel | 4,5 | 1,5
Rispoli | 5 | 5
Rossettini | 5 | 5
Dell’Orco | 5 | 5
Calderoni | 5 | 4,5
Tabanelli | 5 | 4,5
Tachtsidis | 5 | 5
Majer | 5 | 4,5
Shakhov | 5 | 4,5
Lapadula | 5,5 | 5
La Mantia | 5 | 5
Falco | 6 | 6
Farias | 5,5 | 5
Babacar | 5 | 5
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 6,5 | 6,5
Conti | 6 | 6
Musacchio | 6 | 5,5
Romagnoli | 6,5 | 6,5
Hernandez | 7 | 6,5
Kessié | 6 | 5,5
Bennacer | 6 | 6
Calhanoglu | 6,5 | 6,5
Suso | 5 | 5
Piatek | 6,5 | 6,5
Bonaventura | 7 | 6,5
Paquetà | 6,5 | 6
Leao | 7 | 7
Castillejo | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 6 | 4
Di Lorenzo | 6 | 6
Manolas | 6 | 6
Koulibaly | 5 | 5
Rui | 6 | 6
Ruiz | 4 | 4
Allan | 5 | 5
Zielinski | 5,5 | 5,5
Callejon | 5 | 5
Milik | 6,5 | 9
Insigne | 4,5 | 4,5
Luperto | 5,5 | 5,5
Mertens | 6 | 6,5
Lozano | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 6,5 | 5,5
Darmian | 6,5 | 6,5
Iacoponi | 6 | 6
Alves | 6,5 | 6,5
Gagliolo | 6,5 | 6
Hernani | 6,5 | 6,5
Brugman | 6,5 | 6,5
Barillà | 6 | 6
Kulusevski | 7 | 11
Cornelius | s.v. | s.v.
Gervinho | 7,5 | 10
Sprocati | 6 | 6
Grassi | 6 | 6
Pezzella | s.v. | s.v.
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6,5 | 5,5
Florenzi | 6,5 | 7,5
Fazio | 6 | 6
Cetin | 6 | 5,5
Kolarov | 5,5 | 5,5
Diawara | 6,5 | 6,5
Veretout | 6 | 6
Zaniolo | 6 | 6
Pellegrini | 7 | 7
Perotti | 7 | 10
Dzeko | 6,5 | 6,5
Mkhitaryan | 6,5 | 9,5
Kalinic | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 6
Depaoli | 5,5 | 5,5
Ferrari | 6,5 | 6,5
Colley | 6 | 5,5
Murru | 6 | 6
Thorsby | 6 | 6
Vieira | 6 | 5,5
Ekdal | 5,5 | 5,5
Linetty | 7 | 8
Ramirez | 5 | 4,5
Quagliarella | 5 | 5
Murillo | 6,5 | 6,5
Gabbiadini | 7,5 | 10,5
Caprari | 6 | 6
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Pegolo | 8 | 8
Toljan | 5,5 | 5
Marlon | 6,5 | 6
Ferrari | 5,5 | 5,5
Kyriakopoulos | 7 | 7
Locatelli | 6,5 | 6
Magnanelli | 6 | 6
Berardi | 6,5 | 6,5
Djuricic | 5,5 | 5,5
Boga | 6 | 6
Caputo | 6,5 | 6
Traoré | 6,5 | 6,5
Romagna | 6 | 6
Obiang | s.v. | s.v.
SPAL
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Berisha | 6,5 | 3,5
Tomovic | 5,5 | 3,5
Vicari | 5 | 4,5
Felipe | 6 | 5,5
Cionek | 5,5 | 5,5
Murgia | 5 | 5
Missiroli | 5 | 5
Valoti | 6 | 6
Igor | 5,5 | 5,5
Paloschi | 5 | 5
Petagna | 6,5 | 9,5
Tunjov | 5 | 5
Floccari | s.v. | s.v.
Jankovic | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 6,5 | 3,5
Izzo | 6,5 | 6,5
Nkoulou | 5 | 5
Bremer | 7 | 6,5
Aina | 5,5 | 5,5
Baselli | 6,5 | 6,5
Rincon | 6,5 | 6,5
Ansaldi | 7,5 | 13,5
Berenguer | 7 | 10
Verdi | 6,5 | 7,5
Zaza | 7 | 7
Belotti | 5,5 | 5,5
Lukic | s.v. | s.v.
Meité | s.v. | s.v.
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 7 | 4
De Maio | 5,5 | 5,5
Ekong | 4,5 | 4,5
Nuytinck | 5 | 4,5
Ter Avest | 6 | 6
Fofana | 5,5 | 5,5
Mandragora | 5 | 5
De Paul | 5,5 | 5,5
Larsen | 5 | 5
Lasagna | 6,5 | 6,5
Okaka | 4,5 | 4,5
Pussetto | 6,5 | 9,5
Walace | 6 | 6
Nestorovski | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6,5 | 3,5
Rrahmani | 5,5 | 5,5
Kumbulla | 6 | 6
Gunter | 6 | 5,5
Faraoni | 7 | 8
Amrabat | 6 | 5,5
Veloso | 7 | 6,5
Lazovic | 5,5 | 5,5
Zaccagni | 5,5 | 5,5
Pessina | 5,5 | 5,5
Di Carmine | 5 | 5
Stepinski | 7 | 10
Verre | 7 | 10
Pazzini | 7,5 | 10,5
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato