Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 18^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sportiello | s.v. | 6
Toloi | 7 | 7
Palomino | 7 | 7
Djimsiti | 7,5 | 7,5
Hateboer | 6,5 | 6,5
De Roon | 7 | 8
Freuler | 7 | 9,5
Gosens | 7,5 | 11,5
Ilicic | 8,5 | 14,5
Gomez | 7,5 | 11
Muriel | 6 | 6
Zapata | 6 | 6
Malinovskyi | s.v. | s.v.
Traoré | s.v. | s.v.
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 7 | 6
Tomiyasu | 6,5 | 6,5
Danilo | 6,5 | 6,5
Bani | 6 | 5,5
Denswil | 6 | 6
Poli | 5,5 | 5,5
Medel | 6 | 5,5
Orsolini | 7,5 | 10,5
Soriano | 6,5 | 6,5
Sansone | 5,5 | 5,5
Palacio | 6 | 6
Santander | 6,5 | 6,5
Olsen | 6 | 6
Svanberg | s.v. | s.v.
BRESCIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Joronen | 6 | 4
Sabelli | 6 | 7
Cistana | 4,5 | 3,5
Chancellor | 6 | 5,5
Mateju | 5,5 | 5,5
Bisoli | 6,5 | 6
Tonali | 7 | 6,5
Romulo | 6 | 6
Spalek | 5,5 | 5,5
Balotelli | 7 | 9,5
Torregrossa | 6 | 6
Mangraviti | 5,5 | 5,5
Viviani | 6 | 6
Semprini | s.v. | s.v.
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Olsen | 5,5 | 1,5
Cacciatore | 5 | 5
Walukiewicz | 5,5 | 5,5
Klavan | 4,5 | 4,5
Pellegrini | 5,5 | 5,5
Nandez | 5,5 | 5,5
Cigarini | 5 | 5
Rog | 6 | 6
Nainggolan | 5 | 5
Joao Pedro | 6 | 5,5
Simeone | 5 | 5
Faragò | 5,5 | 5,5
Cerri | s.v. | s.v.
Oliva | s.v. | s.v.
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 5,5 | 4,5
Milenkovic | 6,5 | 6
Pezzella | 5,5 | 5,5
Caceres | 6 | 5,5
Lirola | 6 | 5,5
Benassi | 7 | 10
Pulgar | 5,5 | 5
Castrovilli | 6,5 | 6,5
Dalbert | 5,5 | 5,5
Chiesa | 5,5 | 5,5
Vlahovic | 5 | 5
Boateng | 5,5 | 5,5
Venuti | s.v. | s.v.
Ceccherini | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6,5 | 5,5
Biraschi | 6 | 5,5
Romero | 6,5 | 6,5
Criscito | 7,5 | 9,5
Ankersen | 5,5 | 5,5
Sturaro | 6 | 5,5
Radovanovic | 6 | 6
Jagiello | 6,5 | 6,5
Pajac | 5 | 5
Pandev | 8 | 11
Sanabria | 6 | 5,5
Favilli | 7,5 | 7,5
Behrami | 6 | 6
Cassata | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 6,5 | 5,5
Bastoni | 6 | 6
De Vrij | 7 | 7
Skriniar | 6,5 | 6
Candreva | 6 | 5,5
Vecino | 6,5 | 6,5
Brozovic | 6,5 | 7,5
Gagliardini | 5,5 | 5,5
Biraghi | 6 | 6
Martinez | 7,5 | 10,5
Lukaku | 8 | 14
Barella | 6 | 5,5
Sensi | 6 | 5,5
Valero | s.v. | s.v.
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 6 | 6
Cuadrado | 6,5 | 6,5
Bonucci | 6 | 6
Demiral | 6,5 | 6,5
Alex Sandro | 6 | 6
Rabiot | 6,5 | 6
Pjanic | 7 | 7
Matuidi | 5,5 | 5,5
Ramsey | 6,5 | 6,5
Dybala | 7 | 7
Ronaldo | 8 | 18
Higuain | 7 | 10
Costa | 6,5 | 7,5
Can | s.v. | s.v.
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Strakosha | 6 | 5
Luiz Felipe | 5 | 5
Acerbi | 6,5 | 6,5
Radu | 6 | 5,5
Lazzari | 6 | 6
Milinkovic-Savic | 6 | 6
Parolo | 6 | 5,5
Correa | 5,5 | 5,5
Lulic | 6,5 | 6,5
Caicedo | 7 | 8
Immobile | 7,5 | 13,5
Jony | 6 | 5,5
Cataldi | 6 | 5,5
A. Anderson | 6,5 | 6,5
LECCE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gabriel | 6,5 | 5,5
Donati | 6 | 6
Rossettini | 5,5 | 5,5
Lucioni | 5,5 | 5,5
Dell'Orco | 5,5 | 5,5
Tachtsidis | 5,5 | 5,5
Tabanelli | 5 | 5
Mancosu | 6 | 6
Falco | 6 | 6
Babacar | 6,5 | 6,5
Farias | 5,5 | 5,5
La Mantia | s.v. | s.v.
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 7,5 | 7,5
Calabria | 5 | 5
Musacchio | 6 | 6
Romagnoli | 5,5 | 5,5
Hernandez | 6,5 | 6,5
Krunic | 5 | 4,5
Bennacer | 7 | 7
Bonaventura | 5 | 5
Suso | 4 | 4
Piatek | 5 | 5
Calhanoglu | 5 | 5
Ibrahimovic | 6,5 | 6,5
Leao | 6 | 6
Paquetà | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 5 | 2
Hysaj | 5,5 | 5,5
Di Lorenzo | 5 | 5
Manolas | 5 | 5
Rui | 6,5 | 6,5
Ruiz | 5 | 5
Allan | 6 | 6
Zielinski | 5,5 | 5,5
Callejon | 6,5 | 7,5
Milik | 6,5 | 9,5
Insigne | 5 | 5
Lozano | s.v. | s.v.
Llorente | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 5,5 | 0,5
Darmian | 4,5 | 4,5
Iacoponi | 4,5 | 4,5
Alves | 4,5 | 4,5
Pezzella | 4,5 | 4
Grassi | 5 | 5
Hernani | 5 | 4,5
Barillà | 5 | 4,5
Kulusevski | 5 | 5
Sprocati | 4,5 | 4,5
Inglese | 5 | 5
Kucka | 5 | 4,5
Laurini | 6 | 6
Brugman | s.v. | s.v.
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 6 | 4
Florenzi | 5 | 4,5
Smalling | 6,5 | 6,5
Mancini | 5 | 4,5
Kolarov | 5,5 | 5
Diawara | 6 | 5,5
Veretout | 6 | 5,5
Zaniolo | 6 | 6
Pellegrini | 6,5 | 6,5
Perotti | 6 | 6
Dzeko | 5 | 5
Mkhitaryan | 5 | 5
Kalinic | 5 | 5
Under | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6,5 | 6,5
Bereszynski | 6 | 5,5
Chabot | 7 | 7
Colley | 7 | 6,5
Murru | 6,5 | 6,5
Thorsby | 7 | 6,5
Vieira | 6,5 | 6,5
Linetty | 6 | 5,5
Ramirez | 6 | 6
Gabbiadini | 4 | 4
Quagliarella | 4 | 4
Depaoli | s.v. | s.v.
Jankto | 6 | 6
Ekdal | s.v. | s.v.
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 6,5 | 4,5
Toljan | 6 | 5,5
Romagna | 6,5 | 6
Ferrari | 5 | 5
Kyriakopoulos | 6 | 6
Locatelli | 7 | 7,5
Obiang | 6 | 8,5
Traoré | 5 | 5
Duncan | 6 | 5,5
Boga | 5 | 5
Caputo | 5,5 | 5,5
Djuricic | 7 | 7
Berardi | 6 | 5
Raspadori | s.v. | s.v.
SPAL
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Berisha | 7 | 5
Tomovic | 4 | 3
Vicari | 5,5 | 5,5
Igor | 5 | 5
Cionek | 5 | 5
Valoti | 6 | 6
Missiroli | 5,5 | 5,5
Kurtic | 5,5 | 5,5
Strefezza | 6 | 5,5
Paloschi | 5 | 5
Petagna | 5,5 | 5,5
Di Francesco | 5 | 5
Felipe | s.v. | s.v.
Floccari | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 7,5 | 7,5
Izzo | 6,5 | 6
Nkoulou | 7 | 7
Djidji | 6,5 | 6,5
De Silvestri | 6 | 6
Lukic | 6 | 6
Rincon | 6,5 | 7,5
Aina | 6 | 6
Berenguer | 6,5 | 6,5
Verdi | 5,5 | 5
Belotti | 8 | 14
Meité | 6 | 6
Laxalt | s.v. | s.v.
Adopo | s.v. | s.v.
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 6,5 | 6,5
De Maio | 6 | 6
Ekong | 5,5 | 5,5
Nuytinck | 6 | 6
Larsen | 6 | 6
Fofana | 6,5 | 6,5
Mandragora | 6,5 | 6,5
De Paul | 7 | 9,5
Sema | 6 | 6
Nestorovski | 5,5 | 5,5
Okaka | 6,5 | 6,5
Lasagna | 5,5 | 5,5
Pussetto | s.v. | s.v.
Barak | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 6 | 6
Rrahmani | 6,5 | 6,5
Kumbulla | 6,5 | 6,5
Gunter | 6 | 6
Faraoni | 6 | 6
Pessina | 6,5 | 6,5
Veloso | 6 | 6
Lazovic | 7 | 8
Verre | 6 | 6
Zaccagni | 6,5 | 6
Pazzini | 7 | 10
Stepinski | 6,5 | 9,5
Badu | s.v. | s.v.
Dawidowicz | s.v. | s.v.
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato