Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 21^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gollini | 7 | 7
Toloi | 7 | 7
Palomino | 8 | 9
Djimsiti | 7 | 7
Hateboer | 6 | 5,5
De Roon | 7,5 | 7
Freuler | 8 | 8
Gosens | 7,5 | 10,5
Gomez | 8 | 10
Ilicic | 9 | 18
Zapata | 6,5 | 9,5
Pasalic | 6,5 | 6,5
Malinovskyi | 6,5 | 6,5
Muriel | 7,5 | 13,5
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6,5 | 5,5
Tomiyasu | 6,5 | 6
Danilo | 6,5 | 6,5
Paz | 6 | 5,5
Mbaye | 6,5 | 6,5
Poli | 7 | 10
Schouten | 7 | 7
Orsolini | 6 | 5,5
Soriano | 7 | 8
Palacio | 6,5 | 6,5
Santander | 5,5 | 5,5
Barrow | 7 | 10
Olsen | 5,5 | 5,5
Svanberg | s.v. | s.v.
BRESCIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Joronen | 6 | 5
Sabelli | 6,5 | 6
Cistana | 6 | 6
Chancellor | 6 | 6
Mateju | 6 | 6
Bisoli | 6 | 6
Tonali | 7 | 7
Dessena | 6 | 6
Romulo | 6 | 6
Ayé | 6 | 6
Torregrossa | 6 | 6
Ndoj | 5,5 | 5,5
Donnarumma | s.v. | s.v.
Skrabb | s.v. | s.v.
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 6,5 | 5,5
Faragò | 6,5 | 6,5
Walukiewicz | 6 | 6
Klavan | 6,5 | 6,5
Pellegrini | 5,5 | 5,5
Nandez | 6,5 | 6,5
Oliva | 6 | 6
Ionita | 6,5 | 6,5
Nainggolan | 7 | 10
Joao Pedro | 6,5 | 7,5
Simeone | 6,5 | 6,5
Castro | 6,5 | 6,5
Mattiello | 6 | 6
Cigarini | s.v. | s.v.
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 8 | 11
Milenkovic | 6,5 | 6
Pezzella | 4,5 | 4
Caceres | 5,5 | 5
Lirola | 6 | 6
Benassi | 5,5 | 5,5
Pulgar | 6 | 6
Castrovilli | 6 | 6
Venuti | 5,5 | 5
Chiesa | 6,5 | 6,5
Cutrone | 5,5 | 5,5
Vlahovic | 6 | 6
Eysseric | 6,5 | 6,5
Olivera | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6 | 6
Biraschi | 6,5 | 6,5
Romero | 6,5 | 6,5
Criscito | 5,5 | 2,5
Ghiglione | 6 | 6
Behrami | 6 | 6
Schone | 6,5 | 6
Sturaro | 6 | 5,5
Barreca | 6 | 6
Pandev | 6 | 6
Favilli | 6,5 | 6
Sanabria | 6 | 6
Pinamonti | 4,5 | 4,5
Jagiello | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 6,5 | 5,5
Skriniar | s.v. | s.v.
de Vrij | 6,5 | 6
Bastoni | 5,5 | 5,5
Young | 6,5 | 7,5
Barella | 5,5 | 5
Borja Valero | 6 | 6
Sensi | 5 | 5
Biraghi | 5 | 5
Lukaku | 6 | 5,5
Martinez | 4 | 6
Godin | 5 | 5
Sanchez | s.v. | s.v.
Dimarco | s.v. | s.v.
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Szczesny | 5,5 | 3,5
Cuadrado | 4,5 | 4,5
Bonucci | 6 | 6
de Ligt | 6 | 5,5
Alex Sandro | 5,5 | 5,5
Bentancur | 6 | 6,5
Pjanic | 5,5 | 5,5
Matuidi | 5 | 5
Dybala | 5 | 5
Higuain | 5 | 5
Ronaldo | 6 | 8,5
Rabiot | 5 | 4,5
Bernardeschi | 5,5 | 5
Douglas Costa | 5,5 | 5,5
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Strakosha | 5,5 | 4,5
Luiz Felipe | 6,5 | 6
Acerbi | 7,5 | 10,5
Radu | 7 | 7
Lazzari | 5 | 5
Milinkovic-Savic | 6 | 5,5
Leiva | 5,5 | 5,5
Luis Alberto | 5,5 | 5,5
Lulic | 5 | 4,5
Correa | 5,5 | 5,5
Immobile | 5 | 4,5
Patric | 6 | 6
Parolo | 6 | 6
Caicedo | 6 | 6
LECCE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Gabriel | 6 | 5
Rispoli | 5 | 5
Lucioni | 5 | 5
Rossettini | 5,5 | 5,5
Dell'Orco | 4,5 | 3,5
Donati | 5,5 | 5,5
Deiola | 5 | 5
Mancosu | 4,5 | 4,5
Tachtsidis | 5 | 4,5
Lapadula | 6 | 6
Babacar | 5 | 5
Vigorito | 5,5 | 3,5
Majer | 6 | 6
Meccariello | 6 | 6
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 7,5 | 7,5
Conti | 6 | 5,5
Kjaer | 6 | 5,5
Romagnoli | 6 | 6
Hernandez | 6 | 5,5
Castillejo | 6,5 | 6,5
Kessié | 6 | 6
Bennacer | 6,5 | 6
Calhanoglu | 5,5 | 5,5
Ibrahimovic | 6 | 6
Leao | 5,5 | 5,5
Rebic | 7 | 10
Krunic | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Meret | 6 | 5
Hysaj | 6 | 6
Manolas | 6,5 | 6,5
Di Lorenzo | 6 | 6
Mario Rui | 6 | 6
Ruiz | 6 | 6
Demme | 7 | 6,5
Zielinski | 7 | 10
Callejon | 6,5 | 7,5
Milik | 6,5 | 6,5
Insigne | 8 | 11
Lobotka | 6,5 | 6,5
Elmas | s.v. | s.v.
Llorente | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 7 | 7
Darmian | 6 | 6
Iacoponi | 5,5 | 5,5
Alves | 6 | 6
Gagliolo | 6,5 | 9,5
Kucka | 6,5 | 6,5
Scozzarella | 7,5 | 7,5
Hernani | 6,5 | 6
Kulusevski | 6,5 | 9,5
Cornelius | 7 | 7
Kurtic | 6 | 6
Laurini | 6 | 5,5
Dermaku | 6 | 6
Grassi | s.v. | s.v.
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Lopez | 4 | 3
Santon | 6,5 | 6,5
Smalling | 7,5 | 7,5
Mancini | 7 | 7
Spinazzola | 7 | 7
Veretout | 6,5 | 6,5
Cristante | 6,5 | 7,5
Under | 7 | 7
Pellegrini | 6,5 | 6,5
Kluivert | 6,5 | 6,5
Dzeko | 6,5 | 9
Perotti | 6 | 6
Kolarov | s.v. | s.v.
Pastore | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 6
Bereszynski | 6 | 5,5
Tonelli | 6 | 6
Colley | 6 | 5,5
Augello | 5,5 | 5,5
Linetty | 6 | 6
Thorsby | 5 | 5
Ekdal | 5 | 4,5
Ramirez | 5 | 5
Quagliarella | 5,5 | 5,5
Gabbiadini | 6,5 | 6
Caprari | 6 | 6
Regini | 6 | 6
Vieira | 5,5 | 5,5
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 6,5 | 6,5
Toljan | 5,5 | 5,5
Romagna | 7 | 7
Peluso | 5 | 4
Kyriakopoulos | 7 | 7
Obiang | 6,5 | 6,5
Locatelli | 6,5 | 6,5
Berardi | 6,5 | 6,5
Traoré | 5,5 | 5,5
Boga | 5,5 | 5,5
Caputo | 6,5 | 6,5
Rogerio | 6 | 5,5
Muldur | s.v. | s.v.
Djuricic | s.v. | s.v.
SPAL
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Berisha | 6,5 | 3
Cionek | 5 | 4,5
Vicari | 5 | 3
Igor | 5,5 | 5,5
Strefezza | 5,5 | 5,5
Dabo | 6 | 6
Missiroli | 5,5 | 5,5
Valoti | 5 | 4,5
Reca | 6,5 | 6,5
Di Francesco | 6 | 6
Petagna | 6,5 | 9
Bonifazi | 5,5 | 5,5
Paloschi | 5 | 5
Floccari | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 5,5 | -2
Izzo | 4 | 3
Nkoulou | 5,5 | 5,5
Djidji | 4 | 4
De Silvestri | 5 | 5
Lukic | 4 | 3
Meité | 4 | 4
Laxalt | 4 | 4
Berenguer | 5 | 5
Verdi | 4 | 4
Belotti | 5 | 5
Millico | s.v. | s.v.
Edera | s.v. | s.v.
Lyanco | s.v. | s.v.
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 5,5 | 3,5
Becao | 5,5 | 5
Ekong | 5,5 | 5
Nuytinck | 5,5 | 5,5
Larsen | 6 | 6
De Paul | 6,5 | 6,5
Mandragora | 5,5 | 5
Fofana | 6 | 6
Sema | 6 | 6
Okaka | 5,5 | 5,5
Lasagna | 5,5 | 5,5
Jajalo | 6,5 | 6,5
Nestorovski | 5,5 | 5,5
De Maio | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | s.v. | 6
Rrahmani | 6,5 | 6,5
Kumbulla | 6,5 | 6,5
Dawidowicz | 7 | 10
Faraoni | 6 | 5,5
Amrabat | 7 | 6,5
Veloso | 7 | 8
Lazovic | 7 | 8
Pessina | 7,5 | 10,5
Verre | 5,5 | 5,5
Di Carmine | 6 | 6
Borini | 6 | 6
Pazzini | 6,5 | 9,5
Badu | s.v. | s.v.
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato