Voti Fantacalcio

Serie A, la Gazzetta dei voti per la 27^ giornata di fantacalcio

Serie A, la Gazzetta dei voti per la 27^ giornata di fantacalcio
© imagephotoagency.it

Non aspettare mercoledì per fare i conti del fantacalcio della 27^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Ecco i voti della redazione Milano in anteprima

 ATALANTA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Gollini  7  |  6

Mancini  6,5  |  6,5

Djimsiti  6,5  |  6,5

Masiello  6  |  6

Hateboer  6,5  |  6,5

Freuler  6  |  5,5

De Roon  6,5  |  6,5

Gosens  7  |  10

Gomez  6  |  6

Ilicic  7  |  7

Zapata  6,5  |  9

Pasalic  5,5  |  5,5

Castagne  s.v.  |  s.v.

Palomino  s.v.  |  s.v.

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Skorupski  7  |  7

Mbaye  6  |  6

Danilo  6,5  |  6,5

Lyanco  6,5  |  6,5

Dijks  7  |  7

Dzemaili  7  |  6,5

Pulgar  7  |  10

Soriano  6,5  |  9,5

Sansone  6  |  7

Santander  6  |  6

Palacio  6,5  |  6,5

Orsolini  6,5  |  6,5

Svanberg  s.v.  |  s.v.

Falcinelli  s.v.  |  s.v.

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Cragno  7,5  |  5,5

Srna  5,5  |  5

Pisacane  5  |  5

Ceppitelli  5  |  5

Pellegrini  6  |  5,5

Padoin  6  |  6

Bradaric  4,5  |  4

Padoin  6  |  6

Barella  6,5  |  6

Joao Pedro  7  |  7

Pavoletti  5  |  5

Despodov  5,5  |  5,5

Thereau  5,5  |  5,5

Birsa  s.v.  |  s.v.

 CHIEVO

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Sorrentino |  6  |  3,5

Depaoli |  6  |  6

Andreolli |  5  |  5

Bani |  6  |  6

Barba |  6  |  6

Leris |  6  |  7

Dioussé |  5,5  |  5,5

Hetemaj |  6,5  |  9,5

Giaccherini |  5  |  4,5

Meggiorini |  5  |  5

Stepinski |  5  |  5

Kiyine |  s.v.  |  s.v.

Djordjevic |  s.v.  |  s.v.

Pucciarelli |  s.v.  |  s.v.

 EMPOLI

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Dragowski |  6  |  4

Veseli |  6,5  |  6,5

Silvestre |  6  |  6

Dell'Orco |  5,5  |  5,5

Di Lorenzo |  5,5  |  5,5

Acquah |  5,5  |  5

Bennacer |  6  |  6

Krunic |  6  |  6

Pasqual |  5,5  |  5,5

Farias |  6  |  6

Caputo |  5,5  |  5,5

Brighi |  5  |  5

Oberlin |  s.v.  |  s.v.

Ucan |  s.v.  |  s.v.

 FIORENTINA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Terracciano  6,5  |  5,5

Ceccherini  6  |  5,5

Pezzella  5,5  |  5,5

Milenkovic  5,5  |  5,5

Biraghi  5  |  5

Benassi  5,5  |  5,5

Edimilson  5  |  5

Veretout  6  |  5,5

Chiesa  5,5  |  5,5

Muriel  6,5  |  9,5

Gerson  5,5  |  5,5

Simeone  6,5  |  6

Mirallas  7  |  8

Hugo  s.v.  |  s.v.

 FROSINONE

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Sportiello  6  |  4

Goldaniga  5,5  |  5,5

Salamon  5,5  |  5,5

Capuano  6  |  5,5

Paganini  7  |  10

Chibsah  6,5  |  6,5

Maiello  6  |  6

Gori  5,5  |  5,5

Molinaro  6  |  6

Ciano  6,5  |  7

Pinamonti  5  |  5

Trotta  5,5  |  5,5

Ciofani  s.v.  |  s.v.

 GENOA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Jandrei |  6  |  5

Pereira |  6  |  6

Romero |  6,5  |  6,5

Zukanovic |  6  |  6

Criscito |  6  |  6

Lerager |  5,5  |  5,5

Radovanovic |  5,5  |  5

Bessa |  6,5  |  6,5

Lazovic |  5,5  |  5,5

Sanabria |  6  |  6

Kouamé |  5,5  |  5,5

Rolon |  6  |  6

Pandev |  6  |  6

Lapadula |  s.v.  |  s.v.

 INTER

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Handanovic  s.v.  |  s.v.

Cedric  6,5  |  6,5

De Vrij  6,5  |  6,5

Miranda  6  |  6

Dalbert  6  |  6

Gagliardini 6  |  8,5

Brozovic  6  |  6

Politano  6,5  |  9,5

Joao Mario  6  |  5,5

Asamoah  6  |  6

Lautaro  7  |  7

Candreva  5,5  |  5,5

Ranocchia 6,5  |  6

Valero 6,5  |  6,5

 JUVENTUS

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Szczesny |  6  |  5

Caceres |  6,5  |  6,5

Barzagli |  6  |  6

Rugani |  6  |  6

Spinazzola |  6,5  |  6,5

Can |  7  |  10

Bentancur |  7  |  8

Matuidi |  6,5  |  9,5

Bernardeschi |  7  |  7

Kean |  8  |  14

Alex Sandro |  7  |  8

Bonucci |  6  |  6

Dybala |  6  |  6

Nicolussi |  s.v.  |  s.v.

 LAZIO

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Strakosha  6  |  5

Patric  6,5  |  6,5

Acerbi  5,5  |  5,5

Radu  5,5  |  5,5

Marusic  6,5  |  6,5

Luis Alberto  5  |  5

Leiva  6,5  |  6,5

Milinkovic-Savic  6  |  6

Lulic  6  |  6

Correa  6,5  |  7,5

Immobile  6,5  |  9

Badelj  6  |  6

Romulo  6  |  6

Bastos  s.v.  |  s.v.

 MILAN

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

G. Donnarumma |  6  |  5

Conti |  5  |  4,5

Musacchio |  6  |  6

Romagnoli |  6,5  |  6,5

Laxalt |  6  |  6

Kessié |  6  |  6

Biglia |  7  |  10

Paquetà |  5,5  |  5,5

Suso |  5,5  |  5,5

Piatek |  6,5  |  9,5

Castillejo |  6,5  |  7,5

Calhanoglu |  6,5  |  6,5

Calabria |  6  |  6

Borini |  s.v.  |  s.v.


NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Ospina  6  |  5

Malcuit  6  |  6

Chiriches  6  |  6

Koulibaly  6,5  |  6,5

Ghoulam  6  |  6

Ounas  5  |  5

Diawara  5,5  |  5,5

Allan  6  |  6

Verdi  5  |  5

Mertens  5,5  |  5,5

Insigne  6,5  |  9,5

Luperto  6  |  6

Milik  6,5  |  6,5

Younes  5,5  |  5,5

 PARMA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Sepe |  6  |  6

Iacoponi |  5,5  |  5,5

Bruno Alves |  7  |  6,5

Gagliolo |  6  |  6

Dimarco |  6  |  6

Kucka |  6,5  |  9,5

Scozzarella |  6,5  |  6

Rigoni |  6  |  6

Gervinho |  5  |  5

Inglese |  6,5  |  6,5

Siligardi |  6  |  6

Biabiany |  6  |  6

Bastoni |  s.v.  |  s.v.

Sierralta |  s.v.  |  s.v.

 ROMA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Olsen |  6  |  5

Florenzi |  6  |  6

Marcano |  6  |  6

Jesus |  4,5  |  2,5

Santon |  6  |  6

Cristante |  6  |  5,5

Nzonzi |  6,5  |  6,5

Kluivert |  6,5  |  6,5

Zaniolo |  6  |  6

El Shaarawy |  7  |  9,5

Schick |  6,5  |  9,5

Perotti |  6  |  6

Karsdorp |  s.v.  |  s.v.

Celar |  s.v.  |  s.v.

 SAMPDORIA

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Audero  6,5  |  4,5

Sala  5,5  |  5,5

Andersen  5,5  |  5,5

Colley  5  |  5

Murru  5,5  |  5

Praet  6,5  |  6,5

Ekdal  6  |  6

Linetty  6  |  6

Saponara  5,5  |  5,5

Quagliarella  6  |  9

Gabbiadini  5  |  5

Ramirez  5,5  |  5

Bereszynski  5  |  5

Defrel  s.v.  |  s.v.

 SASSUOLO

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Pegolo  6,5  |  5

Demiral  6  |  6

Ferrari  6  |  6

Peluso  6,5  |  6,5

Lirola  6,5  |  6,5

Duncan  6,5  |  6,5

Magnanelli  6  |  6

Rogerio  6  |  6

Berardi  6,5  |  9,5

Djuricic  6  |  6

Boga  7  |  7

Bourabia  6  |  5,5

Babacar  s.v.  |  s.v.

Locatelli  s.v.  |  s.v.

 SPAL

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Viviano  5,5  |  3,5

Bonifazi  5,5  |  5,5

Vicari  5,5  |  5

Felipe  5  |  4,5

Kurtic  6  |  6

Missiroli  6,5  |  6

Schiattarella  6  |  6

Valoti  5,5 |  5

Fares  5,5 |  5,5

Petagna  6  |  5,5 

Floccari  5,5 |  5,5

Dickmann  5,5 |  5,5

Paloschi  5,5 |  5,5

Antenucci  s.v.  |  s.v.

 TORINO

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Sirigu  6,5  |  5,5

Izzo  5,5  |  5,5

N’Koulou  6,5  |  6,5

Moretti  6,5  |  6,5

De Silvestri  6  |  6

Meité  5  |  4,5

Rincon  6,5  |  6

Baselli  7  |  7

Ansaldi  6,5  |  6,5

Zaza  6,5  |  6

Belotti  8  |  14

Iago Falque  7  |  8

Aina  6,5  |  7

Berenguer  s.v.  |  s.v.

 UDINESE

NOME   |   VOTO   |   FANTA VOTO

Musso |  5  |  1

Ekong |  5  |  5

De Maio |  5  |  5

Nuytinck |  5,5  |  5,5

Ter Avest |  5,5  |  5,5

Larsen |  5,5  |  5

Wilmot |  4  |  4

Fofana |  4,5  |  4,5

Zeegelaar |  5  |  5

Pussetto |  5  |  4,5

De Paul |  5,5  |  6,5

Opoku |  4  |  3,5

Lasagna |  6  |  9

Sandro |  6  |  6

Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente

Consulta tutte le pagelle della redazione Calcio d'Angolo

Legenda

Gol   
Assist   
Gol subito   
Ammonizione   
Espulsione   
Autogol   
Rigore parato   
Rigore sbagliato   


Giuseppe Fortuna

"Il calcio è l’arte di comprimere la storia universale in 90 minuti". Il calcio come scelta di vita, un pallone come mantra.

Probabili formazioni Serie A

Classifica Serie A

Serie A
# Squadra G V P S +/- Punti
1 Napoli

Napoli

23 17 3 3 22 54
2 Inter Milan

Inter Milan

23 15 6 2 34 51
3 Atalanta

Atalanta

23 14 5 4 23 47
4 Juventus

Juventus

24 10 13 1 20 43
5 Fiorentina

Fiorentina

23 12 6 5 17 42
6 Lazio

Lazio

23 13 3 7 9 42
7 Bologna

Bologna

22 9 10 3 8 37
8 AC Milan

AC Milan

22 9 8 5 9 35
9 Roma

Roma

23 8 7 8 5 31
10 Udinese

Udinese

23 8 5 10 -8 29
11 Torino

Torino

23 6 9 8 -3 27
12 Genoa

Genoa

23 6 8 9 -11 26
13 Lecce

Lecce

23 6 5 12 -23 23
14 Verona

Verona

23 7 2 14 -22 23
15 Como

Como

24 5 7 12 -12 22
16 Empoli

Empoli

23 4 9 10 -11 21
17 Cagliari

Cagliari

23 5 6 12 -14 21
18 Parma

Parma

23 4 8 11 -13 20
19 Venezia

Venezia

23 3 7 13 -16 16
20 Monza

Monza

23 2 7 14 -14 13

Rubriche

Di più in Voti Fantacalcio