Non aspettare per fare i conti del fantacalcio della 6^ giornata, la Gazzetta dei voti viene in tuo soccorso. Di seguito i voti della redazione Milano in anteprima
Come cambia la classifica di Serie A dopo la 6^ giornata
ATALANTA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sportiello | 6 | 5
Toloi | 5 | 4,5
Romero | 6 | 5,5
Djimsiti | 6,5 | 6,5
Hateboer | 5,5 | 5
Pasalic | 6 | 6
Freuler | 7 | 8
Mojica | 5 | 5
Gomez | 5,5 | 5,5
Malinovskyi | 6,5 | 7,5
Muriel | 7 | 13
Ilicic | 5 | 5
Zapata | 5,5 | 5,5
Sutalo | 6,5 | 6,5
Palomino | 6 | 6
Pessina | s.v. | s.v.
BENEVENTO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Montipò | 6 | 3
Letizia | 6,5 | 6,5
Glik | 6 | 5,5
Caldirola | 5 | 4,5
Foulon | 5 | 5
Ionita | 5 | 4,5
Schiattarella | 6 | 5,5
Dabo | 6 | 6
Caprari | 5 | 5
Lapadula | 6,5 | 9,5
Insigne | 5,5 | 5,5
Tuia | 5 | 5
Improta | 5,5 | 5,5
Tello | s.v. | s.v.
Moncini | s.v. | s.v.
BOLOGNA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Skorupski | 6 | 4
De Silvestri | 6,5 | 6
Danilo | 6,5 | 6
Tomiyasu | 6 | 6
Hickey | 6 | 6
Schouten | 6,5 | 6
Svanberg | 6 | 7
Orsolini | 6,5 | 7,5
Soriano | 7 | 10
Barrow | 7,5 | 13,5
Palacio | 6 | 6
Denswil | 6 | 6
Dominguez | s.v. | s.v.
Vignato | s.v. | s.v.
CAGLIARI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cragno | 6,5 | 3
Zappa | 5,5 | 6,5
Walukiewicz | 5 | 5
Godin | 5,5 | 5,5
Lykogiannis | 6 | 5,5
Marin | 5,5 | 5,5
Rog | 6 | 6
Sottil | 6 | 7
Joao Pedro | 7 | 9,5
Nandez | 6 | 6
Simeone | 6,5 | 9,5
Ounas | 6,5 | 6,5
Pavoletti | 6 | 6
Faragò | 6 | 6
Cerri | s.v. | s.v.
CROTONE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Cordaz | 5,5 | 3,5
Magallan | 5,5 | 5,5
Marrone | 5 | 4,5
Luperto | 6 | 6
Pereira | 5,5 | 5,5
Zanellato | 5 | 5
Benali | 6,5 | 6,5
Vulic | 5,5 | 5,5
Reca | 6 | 6
Messias | 6,5 | 6,5
Simy | 6,5 | 9,5
Rispoli | 6 | 6
Siligardi | 5 | 5
FIORENTINA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Dragowski | 7 | 5
Milenkovic | 5 | 5
Martinez Quarta | 4,5 | 3,5
Caceres | 5 | 5
Lirola | 5 | 4,5
Bonaventura | 5 | 5
Amrabat | 6 | 6
Castrovilli | 6 | 5,5
Biraghi | 5 | 5
Callejon | 5 | 5
Ribery | 5,5 | 5,5
Pulgar | 5,5 | 5,5
Vlahovic | 5,5 | 5,5
Kouame | 6 | 6
Cutrone | s.v. | s.v.
Duncan | s.v. | s.v.
GENOA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Perin | 6,5 | 5,5
Biraschi | 6 | 6
Goldaniga | 6 | 5,5
Zapata | 6,5 | 6,5
Criscito | 5 | 5
Lerager | 6 | 7
Badelj | 6 | 6
Rovella | 6,5 | 6,5
Zajc | 6 | 6
Pandev | 5,5 | 5,5
Scamacca | 6,5 | 9,5
Pjaca | 5,5 | 5,5
Behrami | 6 | 6
Pellegrini | 6 | 6
Melegoni | s.v. | s.v.
Radovanovic | s.v. | s.v.
INTER
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Handanovic | 5,5 | 3,5
De Vrij | 5 | 5
Ranocchia | 6 | 5,5
Kolarov | 6,5 | 7,5
Hakimi | 5 | 5
Gagliardini | 5 | 5
Barella | 6,5 | 6,5
Darmian | 5,5 | 5,5
Eriksen | 5 | 5
Perisic | 6,5 | 9,5
Martinez | 5 | 5
Vidal | 6,5 | 6,5
Brozovic | 6,5 | 9,5
Pinamonti | 5,5 | 5,5
Nainggolan | 5,5 | 5,5
Young | 5,5 | 5,5
JUVENTUS
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Buffon | 7 | 6
Demiral | 5,5 | 5,5
Bonucci | 6 | 6
Danilo | 6,5 | 6,5
Cuadrado | 6,5 | 6,5
McKennie | 6,5 | 7,5
Arthur | 6 | 6
Bentancur | 6 | 6
Chiesa | 6,5 | 6,5
Morata | 8 | 12
Dybala | 5 | 5
Ronaldo | 8 | 14
Rabiot | 7 | 9,5
Ramsey | 6 | 6
Frabotta | s.v. | s.v.
Kulusevski | s.v. | s.v.
LAZIO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Reina | 6 | 3
Luiz Felipe | 6 | 6
Hoedt | 5 | 4,5
Acerbi | 6,5 | 6,5
Patric | 6,5 | 7,5
Milinkovic-Savic | 7 | 10
Parolo | 5,5 | 5,5
Pereira | 6,5 | 9
Fares | 5,5 | 5,5
Correa | 5 | 5
Muriqi | 5,5 | 5,5
Akpa Akpro | 6,5 | 6,5
Leiva | 6 | 6
Immobile | 6,5 | 9
Caicedo | 7 | 9,5
Cataldi | s.v. | s.v.
MILAN
NOME | VOTO | FANTA VOTO
G. Donnarumma | 6 | 4,5
Calabria | 6,5 | 6,5
Kjaer | 6,5 | 6,5
Romagnoli | 5 | 5
Hernandez | 6 | 5,5
Kessie | 7 | 10
Bennacer | 6,5 | 6,5
Saelemaekers | 5,5 | 5,5
Calhanoglu | 6 | 6
Leao | 6,5 | 6,5
Ibrahimovic | 7,5 | 11,5
Tonali | 6 | 6
Diaz | 6,5 | 6,5
Dalot | 6,5 | 6,5
Rebic | 6,5 | 6,5
Krunic | s.v. | s.v.
NAPOLI
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Ospina | 6 | 3,5
Di Lorenzo | 5 | 5
Manolas | 6 | 5,5
Koulibaly | 6 | 6
Hysaj | 6 | 6
Ruiz | 5 | 5
Bakayoko | 6,5 | 6,5
Politano | 6 | 6
Mertens | 5,5 | 5,5
Lozano | 5,5 | 5,5
Osimhen | 5,5 | 5,5
Petagna | 6 | 6
Elmas | 6 | 6
Rui | 6 | 6
Zielinski | s.v. | s.v.
PARMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sepe | 7 | 5
Iacoponi | 7,5 | 7,5
Balogh | 5,5 | 5,5
Gagliolo | 6 | 6
Pezzella | 6,5 | 6,5
Grassi | 6,5 | 6,5
Hernani | 7 | 7,5
Kurtic | 6 | 6
Kucka | 7 | 7
Gervinho | 8 | 14
Cornelius | 5,5 | 5,5
Inglese | 6,5 | 7,5
Sohm | 6 | 6
Cyprien | 6 | 6
Brugman | s.v. | s.v.
ROMA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Mirante | 6 | 6
Mancini | 7 | 7
Smalling | 7 | 7
Ibanez | 6,5 | 6,5
Karsdorp | 6,5 | 6,5
Pellegrini | 6,5 | 6,5
Veretout | 6,5 | 6
Spinazzola | 7 | 10
Pedro | 7 | 10
Mkhitaryan | 7 | 8
Dzeko | 7 | 6,5
Perez | 6 | 6
Peres | 6 | 6
Cristante | s.v. | s.v.
Kumbulla | s.v. | s.v.
SAMPDORIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Audero | 6 | 5
Bereszynski | 6 | 5,5
Tonelli | 5,5 | 5,5
Yoshida | 6 | 6
Augello | 6,5 | 6,5
Jankto | 6,5 | 9
Thorsby | 6,5 | 6
Ekdal | 6 | 5,5
Damsgaard | 5,5 | 5,5
Ramirez | 6 | 6
Quagliarella | 5,5 | 5
Keita | 6,5 | 6,5
Adrien Silva | 6 | 6
Verre | 6 | 6
Candreva | 6 | 6
Leris | s.v. | s.v.
SASSUOLO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Consigli | 7 | 7
Ayhan | 6,5 | 6,5
Chiriches | 6,5 | 6,5
Ferrari | 6,5 | 6,5
Rogerio | 6,5 | 6,5
Lopez | 7 | 10
Locatelli | 7 | 9,5
Muldur | 6 | 6
Traore | 6 | 6
Boga | 6 | 6
Raspadori | 6 | 6
Defrel | 6 | 6
Obiang | s.v. | s.v.
Kyriakopoulos | s.v. | s.v.
Marlon | s.v. | s.v.
Bourabia | s.v. | s.v.
SPEZIA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Provedel | 6 | 2
Ferrer | 5,5 | 5,5
Terzi | 5 | 5
Chabot | 7 | 6,5
Bastoni | 6 | 6
Bartolomei | 5 | 5,5
Ricci | 6 | 6
Pobega | 6,5 | 9,5
Verde | 5,5 | 5,5
Nzola | 6 | 6
Farias | 5,5 | 5,5
Agudelo | 6,5 | 6,5
Gyasi | 5 | 5
Dell'Orco | 6 | 6
Estevez | 5,5 | 5
Ismajli | s.v. | s.v.
TORINO
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Sirigu | 5 | 1
Vojvoda | 6,5 | 6,5
Lyanco | 5,5 | 5,5
Bremer | 7,5 | 10,5
Rodriguez | 5,5 | 5,5
Meite | 6,5 | 6,5
Rincon | 6,5 | 6
Linetty | 5,5 | 5,5
Lukic | 6,5 | 9,5
Verdi | 5 | 6
Belotti | 6,5 | 9,5
Singo | 6 | 6
Nkoulou | 4,5 | 4
Bonazzoli | 5,5 | 5,5
UDINESE
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Musso | 5,5 | 3,5
Larsen | 5,5 | 5,5
Becao | 5,5 | 5
De Maio | 5 | 5
Samir | 6 | 6
De Paul | 7 | 10
Arslan | 5 | 4,5
Pereyra | 6 | 6
Pussetto | 7 | 7
Okaka | 5,5 | 5,5
Deulofeu | 5 | 5
Makengo | 5,5 | 5,5
Lasagna | 6 | 6
Ouwejan | 5,5 | 5,5
Forestieri | s.v. | s.v.
Bonifazi | s.v. | s.v.
VERONA
NOME | VOTO | FANTA VOTO
Silvestri | 7 | 6
Empereur | 5 | 5
Ceccherini | 6 | 6
Lovato | 6 | 5,5
Lazovic | 6,5 | 9
Ilic | 6 | 6
Tameze | 6,5 | 6,5
Dimarco | 6,5 | 8,5
Barak | 7,5 | 13
Zaccagni | 7 | 7,5
Kalinic | 7 | 7
Magnani | 6 | 5,5
Dawidowicz | 6 | 6
Di Carmine | s.v. | s.v.
Gunter| s.v. | s.v.
Colley| s.v. | s.v.
Consulta tutti i voti della redazione Milano dalla prima giornata a quella corrente
Legenda
Gol
Assist
Gol subito
Ammonizione
Espulsione
Autogol
Rigore parato
Rigore sbagliato