Classifica rigori aggiornata – Serie A 2025/2026
Aggiornata al 15/03/2026 ore 15:30
I rigoristi sono croce e delizia al fantacalcio e per la propria squadra del cuore. Un tiro dagli 11 metri può cambiare l’umore in bene o in male per tutta la settimana. In questa pagina troverai la classifica rigori per il campionato di Serie A 2025/2026 sempre aggiornata con le squadre a cui vengono assegnati più rigori, quelle che ne subiscono di più e le percentuali di realizzazione.
Leggi anche:
- Vedi anche la classifica marcatori aggiornata
- Vedi anche la classifica assist aggiornata
- Vedi anche la classifica cartellini aggiornata
Classifica rigori assegnati a favore aggiornata – Serie A 2025/2026
- Pisa 7 (6 realizzati, 85%)
- Milan 7 (5 realizzati, 71%)
- Genoa 7 (4 realizzati, 57%)
- Fiorentina 6 (6 realizzati, 100%)
- Inter 6 (5 realizzati, 83%)
- Como 6 (3 realizzati, 50%)
Genoa 6 (3 realizzati, 50%) - Udinese 5 (5 realizzati, 100%)
- Bologna 5 (4 realizzati, 80%)
- Torino 5 (3 realizzati, 60%)
- Lazio 4 (4 realizzati, 100%)
Napoli 4 (4 realizzati, 100%) - Roma 4 (3 realizzati, 75%)
- Juventus 4 (2 realizzati, 50%)
Sassuolo 4 (2 realizzati, 50%)
Torino 4 (2 realizzati, 50%) - Atalanta 3 (3 realizzati, 100%)
Verona 3 (3 realizzati, 100%) - Cremonese 2 (2 realizzati, 100%)
Parma 2 (2 realizzati, 100%) - Lecce 2 (1 realizzato, 50%)
- Cagliari 1 (1 realizzato, 100%)
Classifica rigori assegnati contro aggiornata – Serie A 2025/2026
- Napoli 8 (7 realizzati, 87%)
- Udinese 7 (6 realizzati, 85%)
- Milan 7 (4 realizzati, 57%)
- Genoa 6 (6 realizzati, 100%)
- Lecce 6 (4 realizzati, 67%)
- Fiorentina 5 (4 realizzati, 80%)
Parma 5 (4 realizzati, 80%)
Pisa 5 (4 realizzati, 80%) - Sassuolo 4 (4 realizzati, 100%)
Torino 4 (4 realizzati, 100%) - Como 4 (3 realizzati, 75%)
Cremonese 4 (3 realizzati, 75%) - Verona 4 (2 realizzati, 50%)
- Bologna 3 (3 realizzati, 100%)
- Lazio 3 (2 realizzati, 67%)
- Atalanta 3 (1 realizzato, 33%)
- Cagliari 2 (2 realizzati, 100%)
Inter 2 (2 realizzati, 100%) - Juventus 2 (1 realizzato, 50%)
- Roma 1 (1 realizzato, 100%)
