Probabili formazioni Serie A
Le probabili formazione delle venti squadre di Serie A per la prossima giornata, aggiornate in tempo reale. I titolari, gli infortunati, gli squalificati e gli indisponibili del prossimo turno.
Probabili formazioni 26^ giornata Serie A
SPE BEN | UDI SAS | JUV LAZ | ROM GEN | CRO TOR | FIO PAR | VER MIL | SAM CAG | NAP BOL | INT ATA |
![]() | Sabato 6 marzo ore 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPEZIA | VS | BENEVENTO |
4-3-3 | 4-3-2-1 | |
All. Italiano | All. Inzaghi |
Titolari
Zoet | Montipò |
Ferrer | Improta |
Terzi | Tuia |
Ismajli | Glik |
Bastoni | Barba |
Estevez | Ionita |
Ricci | Viola |
Sena | Hetemaj |
Gyasi | Tello |
Nzola | Caprari |
Verde | Gaich |
Infortunati
Mattiello, Provedel, Rafael, Sala, Saponara | Depaoli, Iago Falque, Letizia |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | Insigne, Schiattarella |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sabato 6 marzo ore 18:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
UDINESE | VS | SASSUOLO |
3-5-2 | 4-2-3-1 | |
All. Gotti | All. De Zerbi |
Titolari
Musso | Consigli |
De Maio | Toljan |
Bonifazi | Marlon |
Nuytinck | Ferrari |
Molina | Kyriakopoulos |
De Paul | Locatelli |
Arslan | Ayhan |
Walace | Berardi |
Larsen | Lopez |
Pereyra | Traore |
Llorente | Raspadori |
Infortunati
Jajalo, Prodl, Pussetto | Boga, Bourabia, Chiriches, Romagna |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Sabato 6 marzo ore 20:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
JUVENTUS | VS | LAZIO |
4-4-2 | 3-5-2 | |
All. Pirlo | All. Inzaghi |
Titolari
Szczesny | Reina |
Cuadrado | Marusic |
Danilo | Hoedt |
Demiral | Acerbi |
Alex Sandro | Lulic |
Chiesa | Milinkovic |
Rabiot | Leiva |
Ramsey | Luis Alberto |
Bernardeschi | Fares |
Kulusevski | Correa |
Morata | Immobile |
Infortunati
Bentancur, Chiellini, de Ligt, Dybala | Lazzari, Luiz Felipe, Radu |
Squalificati
Frabotta | – |
Indisponibili
– | Anderson |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 12:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ROMA | VS | GENOA |
3-4-2-1 | 3-5-2 | |
All. Fonseca | All. Ballardini |
Titolari
Lopez | Marchetti |
Mancini | Masiello |
Cristante | Radovanovic |
Smalling | Criscito |
Karsdorp | Ghiglione |
Diawara | Strootman |
Pellegrini | Badelj |
Peres | Zajc |
Pedro | Zappacosta |
El Shaarawy | Destro |
Mayoral | Pjaca |
Infortunati
Calafiori, Dzeko, Ibanez, Veretout, Zaniolo | Biraschi, Pandev, Pellegrini, Perin |
Squalificati
Kumbulla | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CROTONE | VS | TORINO |
3-5-2 | 3-5-2 | |
All. Cosmi | All. Nicola |
Titolari
Cordaz | Sirigu |
Magallan | Izzo |
Golemic | Lyanco |
Luperto | Rodriguez |
Pereira | Vojvoda |
Molina | Mandragora |
Petriccione | Rincon |
Messias | Lukic |
Reca | Ansaldi |
Ounas | Bonazzoli |
Simy | Zaza |
Infortunati
Benali, Cigarini | Belotti, Bremer, Linetty, Nkoulou, Singo |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
FIORENTINA | VS | PARMA |
3-5-2 | 4-3-3 | |
All. Prandelli | All. D’Aversa |
Titolari
Dragowski | Sepe |
Milenkovic | Laurini |
Pezzella | Bani |
Quarta | Iacoponi |
Malcuit | Pezzella |
Amrabat | Hernani |
Pulgar | Brugman |
Valero | Kurtic |
Biraghi | Kucka |
Eysseric | Karamoh |
Vlahovic | Gervinho |
Infortunati
Castrovilli, Igor | Conti, Cornelius, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Sprocati, Zirkzee |
Squalificati
Ribery | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
VERONA | VS | MILAN |
3-4-2-1 | 4-3-2-1 | |
All. Juric | All. Pioli |
Titolari
Silvestri | G. Donnarumma |
Gunter | Calabria |
Ceccherini | Tomori |
Magnani | Romagnoli |
Faraoni | Dalot |
Veloso | Kessie |
Tameze | Meite |
Lazovic | Saelemaekers |
Barak | Krunic |
Zaccagni | Castillejo |
Lasagna | Leao |
Infortunati
Benassi, Colley, Kalinic, Ruegg | Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic, Rebic |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 18:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAMPDORIA | VS | CAGLIARI |
4-4-2 | 3-5-2 | |
All. Ranieri | All. Semplici |
Titolari
Audero | Cragno |
Bereszynski | Ceppitelli |
Colley | Godin |
Ferrari | Rugani |
Augello | Nandez |
Candreva | Marin |
Silva | Nainggolan |
Ekdal | Duncan |
Jankto | Lykogiannis |
Keita | Joao Pedro |
Quagliarella | Pavoletti |
Infortunati
Letica, Torregrossa | Luvumbo, Rog, Sottil, Tramoni |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Domenica 7 marzo ore 20:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAPOLI | VS | BOLOGNA |
4-2-3-1 | 4-2-3-5-1 | |
All. Gattuso | All. Mihajlovic |
Titolari
Ospina | Skorupski |
Di Lorenzo | De Silvestri |
Rrahmani | Soumaoro |
Koulibaly | Danilo |
Ghoulam | Mbaye |
Ruiz | Svanberg |
Demme | Poli |
Politano | Olsen |
Zielinski | Soriano |
Insigne | Sansone |
Mertens | Palacio |
Infortunati
Lozano, Petagna | Dijks, Faragò, Hickey, Santander, Tomiyasu |
Squalificati
– | Schouten |
Indisponibili
– | – |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lunedì 8 marzo ore 20:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
INTER | VS | ATALANTA |
3-5-2 | 3-4-2-1 | |
All. Conte | All. Gasperini |
Titolari
Handanovic | Gollini |
Skriniar | Toloi |
De Vrij | Romero |
Bastoni | Djimsiti |
Hakimi | Maehle |
Barella | De Roon |
Brozovic | Freuler |
Vidal | Gosens |
Perisic | Pessina |
Martinez | Malinovskyi |
Lukaku | Zapata |
Infortunati
– | Hateboer, Sutalo |
Squalificati
– | – |
Indisponibili
– | – |
–
