Cosa serve a ciascuna nazionale per qualificarsi ai sedicesimi di finale: la situazione aggiornata girone per girone e le classifiche live
I Mondiali 2026, in svolgimento in Usa, Messico e Canada, sono entrati nel vivo. Con la seconda giornata in corso, ci sono già verdetti. Ma cosa serve a ciascuna nazionale per qualificarsi ai sedicesimi di finale? che succede se due nazionali finiscono il girone a pari punti? Ecco la guida completa, girone per girone, con le classifiche aggiornate in tempo reale e le qualificate di ogni gruppo.
Come ci si qualifica ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Il torneo è inedito nel suo formato: 48 nazionali in 12 gironi da quattro squadre, con tre partite ciascuna nella fase a gironi. Le prime due classificate di ogni girone accedono automaticamente ai sedicesimi di finale, per un totale di 24 squadre. A queste si aggiungono le 8 migliori terze classificate — le restanti quattro terze vengono eliminate insieme alle 12 ultime dei gironi. Soltanto 16 squadre su 48 sono quindi escluse dopo la fase a gironi: un format molto più inclusivo rispetto alle edizioni precedenti.
Che succede in caso di pari punti: criteri di spareggio all’interno del girone
In caso di parità di punti tra due o più squadre all’interno dello stesso girone, la FIFA applica un meccanismo a tre livelli.
Scontri diretti
- Punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre a pari punti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Gol segnati negli scontri diretti
Statistiche generali del girone
- Differenza reti complessiva nelle tre partite
- Totale gol segnati nelle tre partite
- Fair play: punteggio disciplinare (cartellini gialli e rossi)
Ranking FIFA
- In caso di ulteriore parità, si applica l’ultimo ranking FIFA pubblicato prima del torneo: la squadra più alta in classifica è quella che ottiene la posizione migliore nel girone
Come si scelgono le 8 migliori terze classificate
Le terze classificate di gironi diversi non si sono mai affrontate tra loro, quindi il confronto diretto non può essere utilizzato. La FIFA costruisce una classifica unificata delle 12 terze applicando i seguenti criteri nell’ordine:
| # | Criterio | Dettaglio |
|---|---|---|
| 1 | Punti | Il criterio principale, quasi sempre risolutivo: 3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta |
| 2 | Differenza reti | Gol segnati meno gol subiti nelle 3 partite del girone (può essere negativa) |
| 3 | Gol segnati | Numero totale di reti realizzate nelle 3 gare del girone |
| 4 | Fair play | Punteggio disciplinare: meno cartellini significa posizione migliore |
| 5 | Ranking FIFA | L’ultimo ranking FIFA pubblicato prima dell’inizio del torneo come spareggio finale |
👉 Scopri quali sono le migliori terze con il nostro tool aggiornato in tempo reale
La situazione girone per girone e le classifiche aggiornate live
Gruppo A
Messico · Corea del Sud · Repubblica Ceca · Sudafrica
Mondiali 2026 — Gruppo A
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Gruppo B
Canada · Svizzera · Bosnia-Erzegovina · Qatar
Mondiali 2026 — Gruppo B
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Gruppo C
Scozia · Marocco · Brasile · Haiti
Mondiali 2026 — Gruppo C
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Gruppo D
Stati Uniti · Australia · Turchia · Paraguay
Mondiali 2026 — Gruppo D
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Gruppo E
Germania · Costa d’Avorio · Ecuador · Curaçao
Mondiali 2026 — Gruppo E
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Gruppo F
Svezia · Giappone · Paesi Bassi · Tunisia
Mondiali 2026 — Gruppo F
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Gruppo G
Nuova Zelanda · Iran · Egitto · Belgio
Mondiali 2026 — Gruppo G
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gruppo H
Uruguay · Arabia Saudita · Spagna · Capo Verde
Mondiali 2026 — Gruppo H
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo I
Norvegia · Francia · Senegal · Iraq
Mondiali 2026 — Gruppo I
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Gruppo J
Argentina · Austria · Giordania · Algeria
Mondiali 2026 — Gruppo J
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Gruppo K
Colombia · RD del Congo · Portogallo · Uzbekistan
Mondiali 2026 — Gruppo K
| Pos | Squadra | G | Pti | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | |
#featured
Di più in Altre Competizioni
|
