
Kenan Yildiz segna il primo gol europeo della Juventus e diventa il marcatore più giovane di sempre per i bianconeri in Champions League
Non è iniziato per niente male il ritorno della Juventus in Champions League. Dopo l'anno di esclusione dalle coppe europee, i bianconeri sono tornati a giocare la coppa dalle grandi orecchie per la prima volta, con il nuovo formato (come funziona). Ben quattro gli esordienti con la maglia della Vecchia Signora: Di Gregorio, Cambiaso, Nico Gonzalez ed Yildiz.
Ed è stato proprio il giovane talento turco, da quest'anno con la maglia numero 10, ad aprire le marcature stagionali in Champions dei bianconeri. Gol alla Del Piero per Yildiz, che ha superato proprio pinturicchio in una particolare statistica, quella dei marcatori più giovani di sempre in Champions League con la maglia bianconera. Di seguito la classifica dei primi dieci, grazie ai dati forniti da Transfermarkt.
I marcatori più giovani di sempre per la Juventus in Champions League
- Kenan Yildiz: 19 anni, 4 mesi, 13 giorni | Juventus-PSV 17/09/2024
- Alessandro Del Piero: 20 anni, 10 mesi e 4 giorni | Borussia Dortmund-Juventus 13/09/1995
- Dejan Kulusevski: 21 anni, 5 mesi e 25 giorni | Zenit-Juventus 20/10/2021
- Paul Pogba: 21 anni, 7 mesi e 20 giorni | Juventus-Olympiakos 04/11/2014
- Moise Kean: 21 anni, 9 mesi e 10 giorni | Juventus-Malmo 08/12/2021
- Marko Pjaca: 21 anni, 9 mesi e 16 giorni | Porto-Juventus 22/02/2017
- Dusan Vlahovic: 22 anni e 25 giorni | Villarreal-Juventus 22/02/2022
- Nicola Amoruso: 22 anni, 3 mesi e 5 giorni | Juventus-Fenerbahce 04/12/1996
- Paulo Dybala: 22 anni, 3 mesi e 8 giorni | Juventus-Bayern Monaco 23/02/2016
- Weston McKennie: 22 anni, 3 mesi e 10 giorni | Barcellona-Juventus 08/12/2020
