I giocatori che hanno vinto piú volte la Champions League nella storia: Francisco Gento del Real Madrid in testa
Sono ben 67 le edizioni di Champions League (e coppe dei campioni) che si sono disputate fino ad oggi. La 68a edizione, quella in corso, vedrá il Manchester City di Guardiola e l'Inter di Inzaghi sfidarsi nella finale di Istanbul (qui il palmares dei due allenatori a confronto). La piú bella e prestigiosa competizione europea che una squadra di calcio possa giocare ed ambire a vincere, nasce infatti nel 1955, edizione che ha visto il Real Madrid vittorioso, che ha poi vinto anche le seguenti 4 edizioni, fino al 1960. Oltre ad essere la squadra ad aver vinto piú Champions League nella storia della competizione (scopri chi ne ha vinte di piú dopo il Real Madrid), i Blancos contano di conseguenza molteplici giocatori che nel loro palmares hanno alzato piú volte la coppa dalle grandi orecchie. Tra questi, troviamo il recordman spagnolo Francisco Gento, che é l'unico giocatore ad averla vinta per ben 6 volte, con un numero elevato di calciatori dietro di lui che l'hanno invece vinta in 5 occasioni.
Ripercorriamo di seguito la classifica dei giocatori che hanno vinto piú volte la Champions League, elencando anche con quale squadra di appartenenza sono riusciti ad alzare il trofeo al cielo, partendo dalla prima edizione del 1955/1956 fino a quella dello scorso anno, edizione 2021/2022, aspettando la finale del 10 giugno dell'Ataturk Olympic Stadium tra Manchester City ed Inter (dove vedere la partita in TV e streaming). Dopo la vittoria dei Citizens o dei nerazzurri, non vedremo in ogni caso alcun giocatore di una delle due squadre presente in questa classifica, che comprende il 6 volte vincitore Francisco Gento, fino al 4 volte vincitore Lionel Messi, fresco di trasferimento all'Inter Miami a parametro 0.
Due gli italiani presenti, vittoriosi in ben 5 occasioni con la stessa maglia; Alessandro Costacurta e Paolo Maldini. Tra i tanti giocatori in lista spicca anche Clarence Seedorf, unico capace di vincere la Champions League con 3 squadre diverse (Ajax, Real Madrid e Milan).
I giocatori piú titolati in Champions League
6 Champions League
- Francisco Gento (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966.
5 Champions League
- Alfredo Di Stefano (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Juan Alberto Adelarpe (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Rafael Lesmes (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Marquitos (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Mateos (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Santisteban (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Rial (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Zarraga (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.
- Paolo Maldini (Milan): 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
- Alessandro Costacurta (Milan): 1989, 1990, 1994, 2003, 2007.
- Cristiano Ronaldo (Manchester United 1, Real Madrid 4): 2008, 2014, 2016, 2017, 2018
- Toni Kroos (Bayern Monaco 1, Real Madrid 4): 2013, 2016, 2017, 2018, 2022
- Gareth Bale (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Karim Benzema (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Daniel Carvajal (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Casemiro (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Marcelo (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Luka Modric (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Nacho (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Isco (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
4 Champions League
- Joseito (Real Madrid): 1956, 1957, 1958, 1959.
- José Santamaria (Real Madrid): 1958, 1959, 1966.
- Sammy Lee (Liverpool): 1977, 1978, 1981, 1984
- Phil Nea (Liverpool): 1977, 1978, 1981, 1984
- Clarence Seedorf (Ajax 1, Real Madrid 1, Milan 2): 1995, 1998, 2003, 2007
- Andrés Iniesta (Barcellona): 2006, 2009, 2011, 2015
- Lionel Messi (Barcellona): 2006, 2009, 2011, 2015
- Xavi (Barcellona): 2006, 2009, 2011, 2015
- Gerard Piqué (Manchester United 1, Barcellona 3): 2008, 2009, 2011, 2015
- Sergio Ramos (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018
- Raphael Varane (Real Madrid): 2014, 2016, 2017, 2018
- Mateo Kovacic (Chelsea 1, Real Madrid 3): 2016, 2017, 2018, 2021
- Lucas Vazquez (Real Madrid): 2016, 2017, 2018, 2022
La lista non finisce qui. Sono davvero tanti i giocatori che sono riusciti a vincere molteplici Champions League, ma quali sono le squadre che hanno giocato piú finali?